UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
COMISION ESPECIAL DE EMERGENCIA 2019
EXAMEN GENERAL – AGOSTO 2019
RADIO ONDA AZUL A.C. “ONDA UNIVERSITARIA 2019”
================================================================
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
[ 2 ] Enfermería
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
================================================================
1 77909136 QUISPE COAQUIRA, VALERY MISHEL 2697
2 77478740 LLACUASH QUISPE, PAOLA STHEFANYA 2615
3 74812085 PACA MARON, SALOME 2475
4 75233365 LIMA VILCA, GRISEL ESMERALDA 2469
5 75714432 CHURA MAMANI, SARAHI ANGELA 2465
6 74030634 CONDORI ORTEGA, LESLIE IVETTE 2445
7 72226326 CUTIPA SANCHEZ, MERLI YOSHIDA 2435
8 72810379 CARLOSVIZA CALLOAPAZA, JESICA GLADIZ 2399
9 70118406 YUCRA YANQUI, DANIA MABEL 2395
10 73056848 ATENCIO VILCA, ZULMA MARIANA 2375
11 73647243 QUISPE LUQUE, JANETH SHANTAL 2369
12 74121507 COLQUEHUANCA CHUQUIJA, FRANCLIN 2325
13 73818343 TARAPA CALLACONDO, DIANA LUZMILA 2325
14 72868617 TUMI MAMANI, FARIDE YOLA KASANDRA 2313
15 73746312 MAMANI CHALLCO, LAURA ESMERALDA 2303
16 76174510 CONDORI GOMERO, MARIELA 2295
17 75453086 TAMAYO APAZA, DINA ERICA 2295
18 77046837 TICONA CHURA, BRIYIT BRIGIDA 2279
================================================================
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
[ 4 ] Medicina Humana
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
================================================================
1 73741507 CALISAYA SERRANO, BELISARIO 3081
2 73198540 PANCA MAMANI, BENJAMÍN ISRAEL 3035
3 72363720 CORIMAN CUENTAS, CLAUDIA ALEJANDRA 2935
4 76810303 JIMENES MUCHO, ROSA MARINA 2919
5 72005187 MOROCCO RIQUELME, TANIA ALEJANDRA 2915
6 70846846 QUISPE PILCO, LUCERO 2895
7 76015161 ARI TITO, BRANDON RONALDO 2885
8 71230602 COANQUI GUZMAN, DAMARIS MAYTE 2885
9 47995816 MAQUERA ATENCIO, LUZ MARINA 2885
================================================================
2019/08/17 09:56:20 PM
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
[ 6 ] Odontologia
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
===============================================================
1 76230803 BELIZARIO TORRES, NILTON GUSTAVO 2845
2 70077642 CHAMBI ZEA, VLADIMIR DONALDO 2755
3 75093360 MACHACA MAMANI, KEVIN JOEL 2647
4 72186360 FLORES LUJANO, LEIDY BRIGITH 2607
5 73068978 CHAMBI RODRIGO, DIANA 2415
6 62255953 SUXO NINA, ESTEFANY VANESSA 2405
7 71078975 BARREDA CONDORI, PAUL DIEGO 2365
8 76933016 PANCA TURPO, ELOY VLADIMIR 2359
9 73752035 SANCA APAZA, LUIS FERNANDO 2355
================================================================
2019/08/17 09:56:20 PM
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
[ 7 ] Ciencias Contables
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
===============================================================
1 70279463 HUIZA VERA, PATRICK DAVIS 2719
2 46843335 HUANACUNI HUANCA, HENRY 2681
3 77293015 FLORES HUARANCCA, YONATAN YIMY 2659
4 76008606 PORTILLO SONCCO, YENIFER KATHERINE 2659
5 74880113 GONZALES QUISPE, MARIA ALEJANDRA 2607
6 75778891 MENDOZA MAMANI, ELIZABETH VANEZA 2599
7 75909457 CALSIN JULI, ARTURO RODOLFO 2573
8 72326674 ZAPATA MAMANI, GABY MEDALITH 2527
9 75580720 COAQUIRA OLVEA, JOSE JULIAN 2513
10 70599694 RIVERA CHAMBI, HEIOMARA 2509
11 72357008 MAMANI PONCE, MILAGROS MAGDALENA 2493
12 74217038 ITO CAÑAPATAÑA, JOEL JHENDERSON 2479
13 73461733 CORNEJO AROAPAZA, JULIO CESAR 2449
14 70312191 MAMANI QUISPE, YULITZA 2431
15 73701081 NINA CATATA, VICTOR RAUL 2419
16 75529684 PAREDES BELTRAN, NELIAN CLAUDIA 2419
17 70808211 QUISPE LLANOS, BRENDA NAYELY 2401
18 77377688 AROHUATA YAPUCHURA, YUDITH GLADYS 2399
19 77799793 MACHACA QUECARA, RUTH MARIBEL 2373
20 73422809 CCAMA FLORES, RICHARD PAUL 2367
21 75515470 LIMACHI VILCA, LUZ ERIKA 2363
22 70263162 VELASQUEZ COPARI, YESICA ESTEFANI 2363
23 76506991 HUANCA TURPO, YAMILE SHARMELY 2359
24 77914516 QUIÑONEZ ALVAREZ, KORAIMA 2353
25 75672402 HUAMAN PUMA, LIZ BETZABETH 2349
26 73736216 RAMOS PANCA, DEBY MASHIELL 2349
27 75691495 SAHUA GOMEZ, LUZ MARLENY 2349
28 74923909 MALLEA BUSTINZA, EDITH ZENAIDA 2339
29 76840136 YANA HUAYLLA, ROSA CARMEN 2339
30 71582318 TTITO AROSQUIPA, HELIAN YESSENIA 2329
31 75938840 YUJRA MUSAJA, MARITZA 2327
32 75926710 CAHUI BUSTINZA, ROYER ANDERSON 2313
33 77822794 CUEVAS VARGAS, BRIGY DIANE 2309
34 76361609 POMA MURILLO, NOHEMI 2299
35 70004342 LUZA MENESES, MIDWARD EDUARDO 2297
36 44649792 PACCO MAMANI, DAVID 2291
================================================================
2019/08/17 09:56:20 PM
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
[ 18 ] Derecho
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
================================================================
1 76055898 TICONA ANCCO, DAYANA VANESA 2889
2 61816370 MONROY QUISPE, ROSY MARY 2869
3 77240324 VILCA VALENCIA, PERCY OLIVER 2849
4 77044115 APAZA GONZALES, INDIRA SORAYA 2843
5 76827042 PILCO HUANCA, ADA DELFINA 2839
6 73652126 CHAMBILLA MANZANO, ELMER LUIS 2829
7 70812934 MACHACA TINTA, ESTEFANI ANDREA 2823
8 76969931 CHACON CORNEJO, SHEYLA ROSSIZELA 2799
9 70856946 SACACA QUENALLATA, KOQUE BLADIMIR 2799
10 61615709 RAMIREZ FERNANDEZ, DENNIS ULISES 2783
11 70513940 VASQUEZ CATUNTA, DIONY 2769
12 76192779 NINA MAMANI, ALEX ANGEL 2759
13 71711186 PAREDES ACERO, MILDRETH FIORELLA 2755
14 72857533 ARIVILCA CANAZA, LIBIA ADAMARI 2749
15 74780656 ACHATA MAMANI, JOSE LUIS 2709
16 73298938 LIPA LIPE, WILMER 2709
17 75783752 QUISPE CCARI, DIANA ESTEFANY 2699
18 79135725 NINA VELASQUEZ, WILLIAMS DARWIN 2689
19 76631813 LAURENTE VARGAS, PAOLA KARINA 2669
20 71589134 SUCARI SUCARI, ROSALUZ GABY 2663
21 70828947 YANA PONCE, YAIR FRANK 2659
22 70154925 CHIPANA HUALLPA, DANY 2649
23 75982892 CONDORI CHAHUARA, FLOR MAVILA 2649
24 73647483 TICONA VILCA, YAHIR ALBERTO 2645
25 73077893 VELA PASTOR, RICARDO JOAQUIN 2645
26 74316001 TICONA LOPEZ, WILMER 2643
27 71575446 QUISPE HUAMAN, ROYER ALBERTO 2639
================================================================
2019/08/17 09:56:20 PM
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
[ 21 ] Administración
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
================================================================
1 71792382 CHOQUEHUANCA MOLLOCONDO, MARILIZ ANGIE 2829
2 76592840 VENERO CONDORI, ABEL 2723
3 72608586 COLLANQUI NARVAEZ, MAVILA LIZBETH 2689
4 70874094 QUIÑONEZ FLORES, OLENKA ATLHENA 2599
5 73749300 MAMANI UCHARICO, MARIA MERCEDES 2579
6 74959955 MOROCCO MARCANI, CRISTIAN GAVINO 2569
7 74586128 MONDIALE CHAMBI, ABSALON 2553
8 75800449 QUISPE LIMA, EVELYN ABIGAIL QOYLLOR 2499
9 61638397 CHALLA APAZA, GABRIELA BLANCA 2479
10 71057797 MAMANI CONDORI, MARGOT YESENIA 2479
11 73955049 PILCO CORNEJO, YANELI KATY 2479
12 70242802 GUTIERREZ CAYO, HERBERT 2469
13 73523114 QUISPE ZUNIGA, NAEHILY MELY ROOS 2459
14 76943797 BUSTINZA LLANQUI, BRUCE ELIAS 2453
15 73907862 CUCHO CONDORI, FLOR ISABELA 2431
16 72199610 NAIRA RAMOS, AMPARO LUCERO 2429
17 71444410 YUCRA SUASACA, DAVID 2389
18 73318956 VARGAS BRUNA, CINTYA MONICA 2385
19 75400561 ALANOCA CACHICATARI, EVER JHONATAN 2379
20 73320637 FERNANDEZ HUISA, SEYDA MIRELLA 2369
21 73942592 MAMANI GOMEZ, JOSE CARLOS 2369
22 75218435 MORALES RAVELO, CLARET AIXA 2369
23 73221148 JUSTO CLAVITEA, RAMON 2363
24 71754227 TACCA VELASQUEZ, WASHINGTON ALEXANDER 2363
25 74658847 APAZA COLCA, BENYAMY ALEXANDER 2359
26 70446633 MENDOZA VILLALTA, CRISTHIAN VALENTIN 2353
27 75523153 MAMANI MAMANI, ERICK HERNAN 2349
28 70831328 MARCA MARCA, EVA EVELYN 2339
29 74465707 TORRES CHUI, JULIO CESAR 2335
30 71461128 ARPAZI HINOJOSA, ARIANA KELY 2333
31 73336411 GUEVARA HUARCUSI, JOSE ANTHONY 2333
32 48061314 MIRANDA LIMA, YANINA MARIBEL 2333
33 73512729 PINTO CCAMA, LEONEL 2333
================================================================
2019/08/17 09:56:20 PM
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
[ 24 ] Ingeniería Económica
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
================================================================
1 71441801 LUQUE HUILLCA, FRANK PAUL 3065
2 71738455 CCALLI CONDORI, LENY SINTIA 2995
3 73713343 CONDORI PAREDES, JUAN NOEL 2969
4 75536457 QUEA CHAMBI, YHOEL EDY 2955
5 70177388 HUANACUNI CHURACUTIPA, DARIO HECTOR 2945
6 76181678 ARCE SANTOS, RENAN ABAD 2879
7 77271107 VASQUEZ REYES, LOURDES CRISTINA 2875
8 76659372 MAMANI LUQUE, ANA LISBETH 2847
9 73455741 CONDORI HALANOCA, DAYSI MILAGROS 2845
10 73317760 CONDORI CHAMPI, GILBER ELIXBAN 2797
11 75941499 CANAHUIRE HUARACHA, ISIDRO 2765
12 72880298 YANQUI BIAMONTE, ROBINZON ALEXANDER 2763
13 75548202 LOPE TICONA, SANDRA MILUSKA 2735
14 72198996 CHIPANA PAREDES, LUIS EDWARD 2725
15 74089780 QUISPE MAMANI, MIRIAN LUCERO 2681
16 70172416 CRUZ VILAVILA, JAIR ALDEIR 2665
17 75944281 DIAZ CAHUANA, MAGALY ROSEL 2665
18 70054354 NINA HUANACUNI, ALEX KILVER 2665
19 73640913 MUÑUICO PANTI, ARIANA DANITZA 2649
20 75010295 QUISPE CALSINA, NELSON GEOVANNI 2645
21 71347726 QUIZA MAMANI, ALBER URIEL 2645
22 75811534 MAMANI ARIZAPANA, IORI ELIAS 2639
23 70143453 APAZA ESPILLICO, JHONG CLEVER 2633
24 76040081 MAMANI CONDORI, RUTH UDELIA 2611
25 74444475 TRUJILLO TICONA, CRISTIAN ZENON 2607
26 73768863 CANAZA MACHACA, MAYELI DE LA FLOR 2603
27 70821453 GALINDO COLLA, ORLANDO NORMAN 2599
28 73645753 TICONA ROMERO, EVELING DENITZA 2595
29 71960964 ESTEBA CAMPOS, ANABEL DOLORES 2587
30 73950585 CHOQUEHUANCA CONDORI, JHON VICENTE 2577
31 73417212 ARIZAPANA APAZA, VICTOR JOSEPH 2575
32 70063577 CONDORI MAMANI, WASHINGTON 2575
33 76605528 VILLANUEVA PACARI, ANA GABRIELA 2575
================================================================
2019/08/17 09:56:20 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
COMISION ESPECIAL DE EMERGENCIA 2019
EXAMEN GENERAL – AGOSTO 2019
RADIO ONDA AZUL A.C. “ONDA UNIVERSITARIA 2019”
================================================================
RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS
[ 33 ] Ingeniería Civil
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
================================================================
1 73832526 CALCINA CALCINA, LEONEL JORDHIN 3065
2 70390090 GALLEGOS MAYTA, URIEL 3065
3 72076575 CALSINA APAZA, LEONIDAS 3055
4 76059234 QUISPE VIVEROS, ALFREDO DENILSON 3045
5 72393313 MONROY AGUILAR, ANDRÉ ALAN 3005
6 73077792 LLANOS TICONA, YOEL DEMBER 2985
7 74173317 COILA BELIZARIO, JOSUE ISAAC 2959
8 73209244 GALINDO HUANCA, ABEL GERMAIN 2955
9 70417179 MAMANI ARI, WILY 2949
10 74614370 QUISPE PARILLO, JHONY 2947
11 73743058 CCOA CONDORI, CANDY 2945
12 70112315 MOARSENA TICONA, BRIAN 2939
13 73450608 HUANCA LUQUE, EDSON BRIYAN 2935
14 47990159 MAMANI HANCCO, JULIAN FRANKLIN 2935
15 71822299 HUAHUASONCCO MAMANI, YANET ROSSY 2919
16 73750710 MAMANI RAMOS, FREDY DURAN 2919
17 72546761 PARILLO PANCA, ALEX JULIAN 2915
18 71023671 CCALLI VILCA, CRISTHIAN PAUL 2905
19 71910604 BEDREGAL OCHOA, RONALD EDWARD 2885
20 73534466 TAPIA CRUZ, SMITH ANDERSON 2885
21 75670665 APAZA PALOMINO, RONY REYNALDO 2883
22 71024920 CHIPILE LAYA, EDGAR RODY 2875
23 71594039 SONCCO HUAMAN, LENIN ANTONY 2875
================================================================
2019/08/17 09:56:20 PM