Orden de presentación de danzas autóctonas y traje de luces del II Festival Universitario del Folklore 2024
Danzas Originarias
N.º | Escuela Profesional | Danza |
1 | Medicina Veterinaria Y Zootecnia | Alpaqueros De Culta – Acora |
2 | Ing. Agroindustrial | Luriguayos De Yunguyo |
3 | Ing. Química | Carnaval De Macarí |
4 | Medicina Humana | Wifalas San Francisco Javier de Muñani Azángaro |
5 | Ing. Agrícola | Lawa Kumus De Acora |
6 | Ing. Electrónica | Vicuñitas De Collini |
7 | Biología | Kallawayas De Cuyo Cuyo – Sandia |
8 | Ciencias Físico Matemáticas | Carnaval De Cota |
9 | Antropología | Mallku Conduriri – Kelluyo |
10 | Ing. Civil | Unucajas De Azángaro |
11 | Ing. Metalúrgica | K´Ajelo |
12 | Ing. Económica | Chacareros Fuerza Aymara Yanaque De Acora |
13 | Odontología | Chuqha Liwires |
14 | Ciencias Contables | Pinkillada Utachiris De Lupaca |
15 | Turismo | Carnaval De Taquile |
16 | Ing. Sistemas | Café Pallay |
17 | Derecho | Chunchos De Esquilaya |
18 | Arquitectura Y Urbanismo | Balseritos De Wiñaymarca |
Exhibición | Federación De Estudiantes Residentes Cuzco | Huaylia De Chumbivilcas |
Exhibición | Administrativos | Sikuris 29 De Agosto |
Danzas Traje De Luces
N.º | Escuela Profesional | Danza |
1 | Trabajo Social | Kullawada |
2 | Ing. Mecánica Eléctrica | Tinkus |
3 | Arte | Diablada |
4 | Ing. Estadística E Informática | Caporales |
5 | Nutrición Humana | Waca Waca |
6 | Educación Primaria | Llamerada |
7 | Sociología | Kullawada |
8 | Educación Secundaria | Tinkus |
9 | Ing. Topográfica Y Agrimensura | Diablada |
10 | Educación Física | Caporales |
11 | Ciencias De La Comunicación Social | Kallahuaya |
12 | Ing. Agronómica | Waca Waca |
13 | Educación Inicial | Kullawada |
14 | Administración | Tinkus |
15 | Enfermería | Diablada |
16 | Ing. De Minas | Caporales |
17 | Ing. Geológica | Llamerada |
Exhibición | Graduados | Morenada Intergeneracional |
Exhibición | Administrativos | Morenada Administrativa |