Relación de Ingresantes CEPREUNA 6 de Agosto


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO			
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMISIÓN			
INGRESANTES A LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA			
NRO.	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	PUNTAJE
1	73135799	HUARACHI LAURENTE JEAN PAUL RODRIGO	2534.112
2	91770843	HUACANI FARFAN INDIRA	1835.450
3	74166407	ZAPANA TICONA HEDISON ANDY	1765.774
4	73810145	AQUINO HUARACHA IRAYDA YOSELYN	1693.978
5	76739655	QUISPE MURILLO SHANTAL KATERINE	1678.044
6	73209337	MAMANI ARPASI DENIS BRANDON	1675.596
7	75766116	CCAMA LIMA MARIA DEL CARMEN	1662.144
8	76028653	ARCE LOPE DIANA BEATRIZ	1638.216
9	77028093	MONTES LEONARDO ANDY TOMY	1627.440
10	74205404	PARI RAMOS ROSA YUDITH	1607.554
11	76465937	SARAVIA GOMEZ MILEYDY MILAGROS	1587.708
12	75263034	CARREON QUISPE EDWIN RONALD	1581.917
13	77275449	PALOMINO CHUQUITARQUI LIZZETH	1563.648
14	70428697	MARTINEZ PANCA MARIEL MIYU	1556.616
15	73106243	LOPEZ MONTES DE OCA LESLY GABRIELA	1531.498
16	75502395	OVIEDO PANCA GERALDINE ROUSS	1528.908
17	60519221	DENOS VALENCIA DEWAR ROMEO	1504.738
18	73385039	MACEDO LIMACHI MARLON JEANPIEER	1503.732
19	73306252	LAURA LUNA GUILLERMO ARON	1492.896
20	71634556	LAURA RAMOS YAMILETH ROSMERY	1491.780
21	73516074	MAMANI QUISPE YOSELIN LISBETH	1488.230
22	74214339	RODRIGO HUANCA FANNY YOSALIN	1479.624
23	73583292	MORALES CCUNO LIZETH EUDOSIA	1458.305
24	71550571	ALATA VELASQUEZ KIM BRHAYAN	1429.212
25	73983675	CAHUANA PACHAPUMA MARCO ANTONIO	1411.020
26	72682214	CHARCA APAZA YULIET VANESA	1408.848
27	75411304	MAMANI CARTAGENA EMELY DIANA	1394.412
28	75479563	GUZMAN PAUCAR YOCEP	1394.364
29	74660938	CARI CHATA ERIK SANTOS	1393.020
30	61868518	ALARCON SOTOMAYOR JESUS CRISTHIAN	1387.805


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO			
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMISIÓN			
INGRESANTES A LA ESCUELA PROFESIONAL DE NUTRICIÓN HUMANA			
NRO.	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	PUNTAJE
1	70690692	PACCO MAMANI DAYCY GLADYZ	1920.808
2	73274135	MACHACA MAMANI SARAI GABY	1828.822
3	74592792	CONDORI YUCRA GRID KATHERINE	1813.590
4	77071738	FLORES HUAYCANI SANDRA	1804.590
5	72161574	LUQUE POMA CRISTIAN ALEXANDER	1801.450
6	74581317	RAMOS CUTIMBO SAMUEL URIAS	1753.822
7	75016166	ZAPANA BLANCO JOSE ARNALDO	1728.718
8	70836174	PARI PARI ALEX HENRY	1705.510
9	75189378	CAYO GUTIERREZ MAILOT NOELI	1700.746
10	73264919	CACERES LIMACHI ANGELA ROSARIO	1651.330
11	73814398	PHOCCO CHOQUE LIZBETH	1649.280
12	72083971	FERNANDEZ ANAHUA MARGARET ELIAN	1615.782
13	76753995	CHUSI MACHACA DEYSI ANALY	1554.578
14	76028403	JIMENEZ CONDORI PAOLA XIOMARA	1550.480
15	90485192	ZAPANA HANCCO ASHLLY YAJHAYDA	1548.270
16	73034872	JAPURA SALAMANCA GIMENA MIRIAM	1527.280
17	73179530	AGRAMONTE CALCINA CARLA ZOAR SAMIRA	1520.250
18	73518506	UCHARICO ZAVALA KEYLA MARJORIE	1513.584
19	70149457	VILCA FLORES JUDITH JULIANA	1489.538
20	72048911	CCAMA CONDORI YESSENIA	1457.280




UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO			
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMISIÓN			
INGRESANTES A LA ESCUELA PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA			
NRO.	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	PUNTAJE
1	72226326	CUTIPA SANCHEZ MERLI YOSHIDA	2282.930
2	75437647	MAMANI CORI MAYTE ROMINA	1972.680
3	75400454	POLLOQUERI CABALLERO DEYSI CAMELIA	1955.570
4	73449569	OCHOA VALENCIA GIMENA MARGOTH	1812.892
5	73298282	ARCAYA CRUZ KATHERIN MEDALY	1786.510
6	43784648	PARICAHUA YUCRA ELVIS MATTIUS	1765.680
7	74613018	CHOQUE ALVARADO MIDWAR JOSE	1765.620
8	71960965	ESTEBA CAMPOS LUIS ARTURO	1704.510
9	71336686	AYNA JALIRI LEONELA ALEXANDRA	1684.510
10	75400798	CANAHUIRI NOLASCO LIA AYDEE	1674.694
11	76771350	MENDOZA CALATAYUD JEFFERSON	1673.430
12	74473305	CARHUAMACA TRUJILLANO ARIANA RACHEL	1662.490
13	71604937	CONDORI CCOPA RODRIGO BLADIMIR	1660.450
14	72073939	CCAHUANA DAVILA GUINA	1650.430
15	73528118	LIPA SANCHEZ LIZ YOSSELIN	1640.490
16	70852573	LLANOS VELASQUEZ ANGEL ALEXANDER	1630.360
17	75388025	CHATA CHATA ELIO	1615.580
18	74348730	CONDORI SUCA KEYLA ASHLY	1600.500
19	73264965	ACERO MAMANI YENY EDITH	1597.410
20	72513431	MENDOZA PARI ANTONY VICTOR	1591.530




UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO			
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMISIÓN			
INGRESANTES A LA ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL			
NRO.	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	PUNTAJE
1	74497179	CHAHUA ANCHAPURI NOEMI EVELYN	2188.420
2	70818684	MAMANI FLORES YÓMELY NAZIRA	2166.088
3	75945510	PARI CHOQUE JIENNEFER SARAHI	2140.840
4	75049718	AVENDAÑO TICONA VICTORIA MAGALY	2138.840
5	71048539	BLANCO MEZA LEONOR NICOLE	2079.800
6	74777393	BALCONA CHAMBILLA LORENA BRITNEY	2077.740
7	73822939	CANAZA RAMOS MILAGROS BETZAIDA	2065.458
8	77485496	MAMANI TORRES BEATRIZ	2046.680
9	71444445	CRUZ PAUCAR MARY CIELO	1973.968
10	71004111	PACOMPIA MAMANI BREYITH	1937.630
11	45895807	CARITA MAMANI MARCIA HERMELINDA	1932.206
12	76930338	HANCCO SEJJE HIERSON	1925.630
13	73586345	MAMANI MASCO RUTH DIANA	1919.842
14	74605100	TURPO MAMANI FIORELA MAGALY	1915.700
15	75506175	GUILLEN MARCA CESAR AUGUSTO	1914.750
16	75936296	VELASQUEZ MAMANI CRISTHIAN RONALD	1899.018
17	75676417	PANCCA CANAZA KAREN ROXANA	1893.410
18	76814593	JALLO HUANCAVILCA MILAGROS YOSY	1884.978
19	75509727	ARPASI CHAMBILLA ANALI SHOMARA	1874.550
20	73386902	CCAHUANIHANCCO SUNI DEYSY YULLISSA	1865.382



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO			
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMISIÓN			
INGRESANTES A LA ESCUELA PROFESIONAL DE SOCIOLOGÍA			
NRO.	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	PUNTAJE
1	75136152	MONTORA MAMANI BLADIMIR JOSE	2220.830
2	76591348	RAMIREZ VARGAS JEYMY ARACELLY	2077.770
3	73386925	MACHACA HANCCO MILTON EDWARD	2074.848
4	70513383	QUISPE MAMANI BLADIMIR HENRY	2035.640
5	72816631	CCAHUANA HANCCO BRIGITH JHADIRA	2018.660
6	75340419	SUCA PARI YESSY MARGOT	1996.710
7	73981464	ACERO AGUILAR EVA MARIBEL	1956.740
8	73650976	VILCA ALANOCA JANETH BRIZAIDA	1873.520
9	75470044	QUISPE HANCCO IRIS MILDRED	1856.760
10	76174513	TUNI PACHECO JOSE SEBASTIAN	1780.174
11	73081290	VILCA PEDRAZA JHOSELIN MILAGROS	1742.590
12	71479809	APAZA QUISPE JIMMY RONNIER	1709.738
13	73742994	GONZALES APAZA LUIS MIGUEL	1701.490
14	73320640	CONTRERAS ALVAREZ BRANDON LEE	1691.520
15	75335230	CHAIÑA MAQUERA YOVANA	1678.420
16	74633301	HUANCA ESTOFANERO JOSE ABEL	1665.632
17	75218823	YERBA MAMANI JENIFER YAMILET	1655.328
18	75593909	SOTOMAYOR CASTILLO ALESSANDRO MANUEL	1654.132
19	73643475	SALINAS AROAPAZA LUZ NELIDA	1651.520
20	74161294	CHURA PARI KEVIN JESUS	1649.270



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO			
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMISIÓN			
INGRESANTES A LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA			
NRO.	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	PUNTAJE
1	75360726	TORRES GARRIDO BRENDA MILAGROS	2534.148
2	73583796	LIPA ARESTEGUI SAHARAI MILAGROS	2361.120
3	72939006	TURPO MAMANI CYNTHIA PILAR	2333.676
4	70136968	IDME SARCO NADIA DELANEY	2265.898
5	73495721	GARATE ZUÑIGA SILYS ARACELY	2258.964
6	71437651	OHA ACERO BRIT FIORELA	2239.632
7	43139019	CCAMA LIPA SEINNA MARILYN	2237.400
8	73492305	CARCAHUSTO LUQUEQUISPE FIORELA	2185.704
9	71452967	JORGE CHOQUE RUTH ZENAIDA	2137.764
10	75396524	QUISPE COLQUEHUANCA KAROL	2120.717
11	73775605	MELENDREZ FLORES NICOLE STEPHANY	2066.465
12	73264816	QUISPE RAMOS ZARAI PAMELA	2062.318
13	62528112	MAMANI CCOILLO MARÍA MILAGROS	2058.994
14	75475216	QUISPE QUISPE RUTH MARI	2049.377
15	71649346	ALVAREZ CUEVAS CESAR AUGUSTO	2006.976



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO			
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMISIÓN			
INGRESANTES A LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA			
NRO.	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	PUNTAJE
1	75360726	TORRES GARRIDO BRENDA MILAGROS	2534.148
2	73583796	LIPA ARESTEGUI SAHARAI MILAGROS	2361.120
3	72939006	TURPO MAMANI CYNTHIA PILAR	2333.676
4	70136968	IDME SARCO NADIA DELANEY	2265.898
5	73495721	GARATE ZUÑIGA SILYS ARACELY	2258.964
6	71437651	OHA ACERO BRIT FIORELA	2239.632
7	43139019	CCAMA LIPA SEINNA MARILYN	2237.400
8	73492305	CARCAHUSTO LUQUEQUISPE FIORELA	2185.704
9	71452967	JORGE CHOQUE RUTH ZENAIDA	2137.764
10	75396524	QUISPE COLQUEHUANCA KAROL	2120.717
11	73775605	MELENDREZ FLORES NICOLE STEPHANY	2066.465
12	73264816	QUISPE RAMOS ZARAI PAMELA	2062.318
13	62528112	MAMANI CCOILLO MARÍA MILAGROS	2058.994
14	75475216	QUISPE QUISPE RUTH MARI	2049.377
15	71649346	ALVAREZ CUEVAS CESAR AUGUSTO	2006.976



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO			
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMISIÓN			
INGRESANTES A LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL			
NRO.	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	PUNTAJE
1	75374753	LIMACHI COAQUIRA MONICA	2754.230
2	70828257	PERALTA QUISPE KAREN MILAGROS	2524.822
3	70267209	MAMANI CHECALLA NURYAM BRISSETTE	2471.676
4	77564589	QUISPE PUMA YUREMA	2412.295
5	73713408	YANAPA MAMANI BLANCA LIZ	2344.380
6	62141806	MAMANI RAMOS LUZ SAYDA	2261.448
7	71552604	HUARICACHA MAMANI RUTH MARIBEL	2248.380
8	71690644	CONDORI ZAPANA LIZBETH YAMILE	2238.550
9	76875217	CHURA SARMIENTO LUZ ELIZABETH	2187.096
10	71666400	CCARI CALCINA MASHIEL ZENAIDA	2184.648



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO			
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMISIÓN			
INGRESANTES A LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA			
NRO.	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	PUNTAJE
1	72076629	PACCO MURILLO HIDALGO IVAN	2196.588
2	70547391	QUISPE RAMIREZ YONI RONALD	2092.423
3	73517176	QUISPE QUISPE ROSSY NAHIL	2091.557
4	73744963	QUISPE QUISPE ADAN ROMARIO	2039.388
5	72076600	CHUSI SAYA WILMER HUMBERTO	1922.892
6	70829810	CRUZ VILCA RODRIGO MAX	1868.928
7	73818446	CHURA MAMANI VICTOR ANDRES	1862.254
8	73653767	SONCCO MAMANI JHONATAN JUAN	1847.124
9	74377486	SUCAPUCA TURPO KEYLY MELIZA	1823.148
10	79950533	AROSQUIPA MAMANI JOLTHER ISMAEL	1805.100
11	71744709	YUPANQUI QUISPE LUZ MIRIAN	1762.178
12	72945088	INQUILLA COLQUE HOWARD ALEX	1758.528
13	74640561	QUISPE GUTIERREZ PERCY CLEVER	1756.174
14	75400718	GAUNA MONTORO GUIDENS ALEXANDER	1746.204
15	73461792	CALPACRUZ MAMANI NELY	1696.968
16	71025448	SOTO HOLGUIN JAIR SAUL	1687.548
17	71628999	PORTILLO TORRES RENZO	1684.836
18	75543718	QUISPE CRUZ CANDY ARILDE	1646.532
19	73371374	QUISPE FLORES YANINA CINDIA	1626.048
20	74504108	SARMIENTO GOMEZ CRISTHIAN	1614.324





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO			
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMISIÓN			
INGRESANTES A LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUC. SECUNDARIA: LENGUA, LITERATURA. PSICOLOGÍA Y FILOSOFÍA			
NRO.	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	PUNTAJE
1	75735813	ILAQUITA MAMANI JACOBO ORESTES	2562.151
2	75711437	MAMANI MAMANI DEISY FLOR	2519.748
3	73198440	LOPE VELASQUEZ JHEHISON JOEL	2460.876
4	75709262	LIMACHE ASQUI JEANET JUANA	2456.040
5	73075568	PAMPACATA CESPEDES JULISA ALEXANDRA	2438.004
6	74947737	CCALLOMAMANI AROCUTIPA THALIA	2416.265
7	75944462	QUISPE TURPO NELY MONICA	2375.386
8	70244558	QUINCHO NUÑEZ LIZANDRO ADRIAN	2370.852
9	77234740	CHAMBI GUTIERREZ JOSE CARLOS	2368.416
10	70257104	CHURA MAMANI WILLIAMS	2260.308
11	73592661	GUTIERREZ MAMANI MARTHA SOFIA	2252.100
12	75722261	CONDORI PAJSE NAYDELY SHAMIRA	2250.672
13	73773980	PAREDES SUPO MARIBEL	2218.154
14	71938001	QUIROZ MAMANI JHANDY WILLIAMS	2204.335
15	71946776	CHAMBILLA BARRETO IVAN ALEXANDER	2197.147
16	71724472	MOROCCO CONDORI MABEL GORIELA	2150.134
17	74636096	DIAZ QUISPECONDORI FELIX REYNALDO	2107.224
18	73895984	ACHATA TOROCAHUA DEYSI JIMENA	2099.316
19	73807571	QUISPE MOROCCO JEIDY ZENAIDA	2077.716
20	76874149	TICONA MAMANI YAMILET VERONICA	2075.945


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO			
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMISIÓN			
INGRESANTES A LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUC. SECUNDARIA: LENGUA, LITERATURA. PSICOLOGÍA Y FILOSOFÍA			
NRO.	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	PUNTAJE
1	75735813	ILAQUITA MAMANI JACOBO ORESTES	2562.151
2	75711437	MAMANI MAMANI DEISY FLOR	2519.748
3	73198440	LOPE VELASQUEZ JHEHISON JOEL	2460.876
4	75709262	LIMACHE ASQUI JEANET JUANA	2456.040
5	73075568	PAMPACATA CESPEDES JULISA ALEXANDRA	2438.004
6	74947737	CCALLOMAMANI AROCUTIPA THALIA	2416.265
7	75944462	QUISPE TURPO NELY MONICA	2375.386
8	70244558	QUINCHO NUÑEZ LIZANDRO ADRIAN	2370.852
9	77234740	CHAMBI GUTIERREZ JOSE CARLOS	2368.416
10	70257104	CHURA MAMANI WILLIAMS	2260.308
11	73592661	GUTIERREZ MAMANI MARTHA SOFIA	2252.100
12	75722261	CONDORI PAJSE NAYDELY SHAMIRA	2250.672
13	73773980	PAREDES SUPO MARIBEL	2218.154
14	71938001	QUIROZ MAMANI JHANDY WILLIAMS	2204.335
15	71946776	CHAMBILLA BARRETO IVAN ALEXANDER	2197.147
16	71724472	MOROCCO CONDORI MABEL GORIELA	2150.134
17	74636096	DIAZ QUISPECONDORI FELIX REYNALDO	2107.224
18	73895984	ACHATA TOROCAHUA DEYSI JIMENA	2099.316
19	73807571	QUISPE MOROCCO JEIDY ZENAIDA	2077.716
20	76874149	TICONA MAMANI YAMILET VERONICA	2075.945






UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO			
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMISIÓN			
INGRESANTES A LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUC. SECUNDARIA: CIENCIAS SOCIALES			
NRO.	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	PUNTAJE
1	76418865	QUISPE PACHECO ALAN ELISBAN	2506.428
2	74215246	ALMANZA CHIARA MIRIAN JUDITH	2434.464
3	77017045	MAMANI RAMOS CLEVERSON JOBANNY	2360.040
4	73392452	MULLISACA CATUNTA ALCIDES RONAL	2346.684
5	71641318	MAMANI MAMANI IVAN RONALDO	2318.434
6	73657237	LIPA MAMANI RUBI JESSENIA	2309.520
7	74291940	MOYA TICONA FREDY	2274.828
8	73712236	QUISPE CCORI WALDIR RAI	2234.964
9	73115385	INOFUENTE MAMANI LUCERO ZUGEY	2202.600
10	71913961	HUERTA CAÑI HENRY EFRAIN	2189.412
11	71562087	CASTILLO LUCUMBER CARLOS RAMON	2187.072
12	73638353	MAMANI LOPE CHRISTIAN PABLO	2166.936
13	74504127	SARMIENTO GOMEZ RICHARD	2125.764
14	76961573	PINTO LIMA AGUI LUZ	2101.704
15	77082682	PACHO NINA DIEGO FRANCISCO	2077.644
16	71466613	CHURA AGUIRRE YASER GERMAINN	2076.468
17	73762395	SARDON MAMANI FRIEDA LELIS	2075.160
18	74373428	TUTACANO VALERIANO CINTIA ADALY	2065.512
19	71864475	MOROCCO CAMA EDWAR INOC	2064.444
20	73774001	APAZA CHOQUE YHONY	2052.480



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO			
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMISIÓN			
INGRESANTES A LA INGRESANTES A LA ESCUELA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA			
NRO.	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	PUNTAJE
1	74884769	PELINCO QUISPE RUTH KARINA	2423.040
2	77683195	CABEZAS PRADO ANTONIO	2074.228
3	75348800	ROMERO TISNADO CLAUDIA MARISSA	1995.720
4	76792212	COLQUE CONDORI CLAUDIA FERNANDA	1904.490
5	70614240	LUJANO RAMOS YESLIT DAYANA	1892.954
6	72768906	TITO ROJAS KAREN KATIA	1844.792
7	73651534	VILLANUEVA MAMANI GABRIEL	1782.490
8	77165610	UMIÑA COA NANCY YUREMY	1774.430
9	73225837	VILCA MENENDEZ JOHAO ABRAM	1742.550
10	76574461	MAMANI QUEA ROY JIMMY	1630.410
11	75528647	FLORES LAQUI YAQUELIN DEL PILAR	1589.440
12	75509736	IBEROS MIRANDA EDWAR MATEO	1570.260
13	75670622	YLAQUITA ROQUE ABEL JHON	1569.300
14	75580252	GOMEZ GOMEZ ANDREA IBETH	1547.180
15	72935958	TITO CRUZ BRENY LIZET	1527.240
16	75171122	GONZALO FLORES RONALD JHOEL	1521.240
17	73246847	CARRASCO HUARACHI JUAN KELVIN	1489.290
18	76792302	JUAREZ CORDOVA YIMI DIXON	1425.180
19	73938713	MENDOZA YUJRA LUZ MARINA	1424.140
20	74707625	MAMANI COPAJA ALEX ALVARO	1395.570
21	74028875	RAMOS CUTIPA JORDY MARCO	1377.270
22	73638605	QUISPE CONDORI LUIS FERNANDO	1376.270
23	70865860	MAMANI CHAIÑA BRAYAN ERICK	1375.270
24	72363692	MAMANI ARUHUANCA BRYAN PERCY	1366.280
25	75903436	QUISPE CCALLOMAMANI ELIO GUSTAVO	1334.434




UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO			
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMISIÓN			
INGRESANTES A LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO			
NRO.	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	PUNTAJE
1	70267207	HUALPA RAMOS JOHN HERBERT	1893.600
2	75864322	SOLORZANO CARI FRANK ESLIN	1888.540
3	76008192	CCOSI MAMANI ANA CECILIA	1870.590
4	75879510	AROHUANCA MARCA FANNY NOELY	1863.510
5	74374157	HUARACHI APAZA FLOR DE MARIA ELY	1792.510
6	71388765	CUTIPA LUJANO MISLENIA	1790.350
7	77534562	MAYTA MAMANI DAYRA MARIBEL	1783.440
8	75886898	BRICEÑO CANAHUIRE BRUNELLA ARIADNA	1735.086
9	75340728	SILLO AMANQUI ESTEFANY ERIKA	1708.460
10	72362472	MAMANI CONDORI INES	1699.420
11	71586320	QUENTA CCASO EMILDA	1695.906
12	77286330	PEREZ CCAMAPAZA BRAHAM MICHAEL	1671.400
13	75867274	FLORES QUISPE BRIGITTE ANABEL	1659.460
14	74163877	CHURA VALERO ANGEL	1651.778
15	71892852	CONTRERAS CHURA MAYDA MARIA	1615.678
16	72950477	CORNEJO PERCCA ANDREA BELÉN	1579.400
17	76745166	HUAYNA MAMANI LUZMILA	1559.340
18	73584179	GAMARRA CHALLCO YENY MARIBEL	1555.824
19	73714371	GAMARRA OTAZU ROCIO DORIS	1525.090
20	75803316	LIMA TICUÑA MAREVA DUHAMELL	1509.494
21	73299036	CONDORI ROMERO NAYELY MAYUMY	1501.194
22	77336763	VILCAPAZA CCALLO DEYSI ROSMERY	1488.220
23	70136965	QUISPE ALANOCA LETSI RUTH	1469.398
24	72841998	VELARDE SONCCO FATIMA ABIGAIL	1466.100
25	74704548	CALLO APAZA IDA YUDITH	1465.140
26	74406542	CAHUI GÓMEZ LEIDY BRENDA	1457.420
27	71893207	QUISPE CCAHUANA JOSE LUIS	1456.710
28	74352495	QUISPE TICONA VERLIT EVELIN	1407.390
29	60170546	CACERES AROSQUIPA YOSELYN MAYHUMI	1380.956
30	76137518	IBEROS PEREZ PATRICIA SILVANA	1375.834


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO			
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMISIÓN			
INGRESANTES A LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL			
NRO.	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	PUNTAJE
1	70864461	COTA CALSIN EVELYN DIANA	2128.810
2	73963817	CHAVEZ TEJADA VALERIA GUADALUPE	2056.660
3	74217738	PANCCA MAMANI FRANK UDAY	1984.630
4	73252537	HUAYAPA HUAMAN CLEYDY FARIT	1892.128
5	72895120	CONDORI SULLCA CAROL DANITZA	1815.480
6	72329826	ASQUI ASQUI NAHOMI ZOAR	1763.440
7	72016153	CUYO FLORES RONY EDERZON	1758.732
8	74047644	CAHUANA CUBA PABLO TELÉMACO	1741.520
9	77241621	SUCARI QUISPE ROSSY MAGALY	1722.934
10	74020497	VILCA MAMANI JHUNIOR ARMANDO	1702.490
11	76944686	MARTINEZ GARCIA YERSON JAIR	1692.450
12	73713282	CCALLO LOPEZ ROSA MARIA	1651.470



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO			
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMISIÓN			
INGRESANTES A LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGRONÓMICA			
NRO.	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	PUNTAJE
1	73536922	SALCCA MOLLO MANFRED	2294.916
2	73429770	MAMANI AGUILAR JUAN RAUL	2181.252
3	71522602	FLORES TISNADO OSMAR IVAN	1994.916
4	73207471	ARACAYO PAYE SOFIA ELIZABET	1945.632
5	75606145	QUISPE RAMIREZ CINTHIA PILAR	1883.244
6	74504055	QUISPE HERRERA NAYELY	1840.296
7	70165426	HUAYTA TICONA JHON RENATO	1714.032
8	75721659	GUTIERREZ MAMANI MILAGROS YOHANNY	1710.300
9	73311586	MACHACA QUISPE SHAYDEL MARIANELA	1674.228
10	75732733	QUISPE CONDORI JUAN WYLER WILLIAN	1670.870
11	73768893	QUECARA HUMPIRE CLEVER RENZO	1659.014
12	76546308	ESPINOZA YANA DANI SMITH	1641.686
13	74326301	SUCASACA RUELAS WILFREDO JHONY	1627.512
14	77676426	MAMANI PERCA YLECH JHON	1590.384
15	71440533	PEREDES MONTEAGUDO BENJAMÍN MIDWAR	1556.618
16	75384723	COAQUIRA MAMANI BRITNEY ALEYDA	1552.080
17	75438922	MAMANI ZEA MARIA FERNANDA	1530.144
18	74424989	FLORES MAMANI EVERTH ANGEL	1478.292
19	73428538	MAMANI CHAMBI MARK ANTHONY YEFERSON	1417.332
20	74836236	CRUZ MOLLINEDO LUZ JIMENA	1417.188



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO			
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMISIÓN			
INGRESANTES A LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ECONÓMICA			
NRO.	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	PUNTAJE
1	76159736	HUARAHUARA CONDORI ROSEL XANA	2203.810
2	70768283	SOTOMAYOR CONDORÍ ADHEMIR	2081.830
3	72083868	JIMENEZ QUISPE ALEXANDRA FATIMA	2058.730
4	73311272	CONDORI COLQUE LUZ KAREN	2041.380
5	70185928	RAFAEL RAFAEL IRMA	2040.740
6	75602686	QUISPE MAMANI SUSY PAMELA	2035.510
7	74030642	QUISPE CAMPOS DANIA KATERIN	2024.530
8	73644481	VILCA TORRES RAQUEL ALMENDRA	1999.770
9	75401823	ALANOCA CACHICATARI BRAYAN	1998.680
10	75998701	CASTRO TUNQUIPA BRIGITH	1994.490
11	70939900	CUEVA ELIAS YOSELIN MADELEINE	1948.682
12	73763200	CHURA SUCSO DAYSI MARLENI	1947.610
13	71023640	FUENTES VARGAS YANIRA LIZBETH	1937.640
14	74977182	ESPINOZA QUISPE BRANDON WIL	1932.712
15	76838542	APARICIO PUMA LUIS ANGEL	1914.540
16	75526694	SUASACA RAFAEL SOLEDAD	1905.560
17	75314300	VARGAS QUISPE DENIS RENZO	1904.580
18	76353789	PARI BARRETO DEYVI PAMELA	1896.132
19	77797251	QUISPECONDORI MACHACCA JULIO MISHAEL	1894.680
20	77016999	PARRA LEQQUE NIDIAN	1883.490


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO			
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMISIÓN			
INGRESANTES A LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS			
NRO.	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	PUNTAJE
1	74957716	MAMANI LOPE RUBEN DAVID	2416.910
2	75515922	COAQUIRA MAMANI JHOJAN DEYBI	2122.930
3	72870932	HUANCA CONSTANCIA JHONY ROLI	1923.500
4	75576142	PACCO LUNA JEFFER JOHAN	1881.420
5	75196737	GUTIERREZ CANAZA YEFERZON FROYLAN	1845.640
6	72114356	BALLENA MUÑOZ SABIO DENILSON	1829.006
7	71034724	TURPO QUISPE RONALD CRISTIAN	1821.300
8	74461031	OLIVERA SUPO JOEL ÁNGEL	1766.124
9	74387115	TITO APAZA DIEGO	1762.748
10	75865057	TICONA SACACHIPANA MAICOL JONET	1728.724
11	73312737	RODRIGUEZ CUTIPA ELVIO YULER	1711.530
