RESULTADOS DEL EXAMEN CEPREUNA AGOSTO 2021


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCION GENERAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA 2021
========================================================================================

                     RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 1 ] Medicina, Veterinaria y Zoot.

PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 72355477 DÁVILA CAHUAPAZA, DANIELA 1317.60
2 75476752 QUISPE CUCHO, ANALIA KHERLY 1250.40
3 73386913 PALACO MAMANI, KENNY RINALDO 1236.00
4 77096371 MACHACA ARCE, LIZET DANITZA 1212.00
5 74641136 HALANOCA HUMPIRI, MERY LUCERO 1183.20
6 75485846 PORTILLO ALEJO, DAYANA BERTHA 1152.00
7 73385066 HUANCA PAUCAR, ELIAZAR 1140.00
8 75559146 PAUCAR ESCOBEDO, ARIANNA LUCERO 1140.00
9 72495321 PARI QUISPE, YHON NILVER 1128.00
10 72131100 MERMA ALVAREZ, DAVID RENE 1116.00
11 75433297 RAFAEL MENDOZA, CARMEN ROSA 1068.00
12 75893888 VILCA HUARICCALLO, JUAN FERNANDO 1065.60
13 70452994 TITO APAZA, NAZIRA SORAYA 1053.60
14 73462513 GUTIERREZ ESCOBEDO, ARISTIDES 1044.00
15 79463436 HERRERA LA TORRE, CARLA LUCÍA 1032.00
16 73517485 SIGUAIRO MAYDANA, ANGEL GRACIANO 1032.00
17 70401510 DALENS NUÑEZ, MEDALITH 1020.00
18 71652859 FUENTES QUISPE, JUAN EDDY 1020.00
19 70680383 TAPIA VARGAS, CRISTHIAN 1012.80
20 71621824 CANAZA CCORIMANYA, JESÚS MANUEL 996.00
21 76616322 CONDORI MAMANI, FRANCO GIAMPIERE 996.00
22 74238309 LAYME MAMANI, YEFFERSON BRUSS 996.00
23 73313343 ACEITUNO TICONA, YENY NAYELI 972.00
24 71348922 MITA PARIPANCA, ROYERS TONY 960.00
25 73643059 MAYTA QUISPE, ALI ROBERHTS 952.80
26 72900842 TICONA APAZA, CAMILA ADRIANA 924.00
27 73643793 GODIEL RAMOS, EDITH ESPERANZA 912.00
28 76128257 MAMANI CAHUI, MARCOS YOEL 912.00
29 74409846 YUCRA TACCA, CRISTHIAN LINO 912.00
30 73208461 PALACIOS LLANQUE, VLADÍMIR CRISTIAN 902.40
31 73713189 ALIAGA MAMANI, DAYSHA 900.00
32 78107659 CHAVEZ ARQQUE, DANIEL DAVID 900.00
33 74836247 QUENAYA MAQUERA, FIORELA FABIOLA 888.00
34 73525166 CONDORI HUAMAN, YONY 885.60
35 72527119 QUILLA MANGO, LEONEL DENIS 876.00
36 75585640 ARAPA PACCO, MOISES JHOJAN 864.00
37 71946776 CHAMBILLA BARRETO, IVAN ALEXANDER 864.00
38 75953688 MAMANI HUMPIRI, LESLI CAROL 864.00
39 73638567 CHOQUEHUANCA CCAHUANA, BLANCA NELIDA 852.00
40 73743069 PERALTA MOLLOCONDO, DENISS AURORA 840.00
41 76010094 CAHUANA AGUILAR, HEYDI SILVIA 816.00
42 72939019 SALAS SANCHEZ, LUIS MAJHONRRY 808.80
43 73961087 TORRES VELARDE, DENNIS RENSO 792.00
========================================================================================
2021/08/07 10:08:37 PM

                UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
                    DIRECCION GENERAL DE ADMISION
                     EXAMEN CEPREUNA 2021

========================================================================================

                     RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 2 ] Enfermería

PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 73694286 CCARI FLORES, CECILIA ELIZABETH 1548.00
2 70407054 ACHATA LLACSA, DAMARIS JENNIFER 1524.00
3 72947407 TICSE LEYVA, ANDREA SAMANTHA 1500.00
4 73313397 SURCO TICONA, NAYELLY 1464.00
5 73210758 MOLLOCONDO CCALLA, ANALI 1428.00
6 73896078 LIENDO TITO, STEFANY MARLENY 1416.00
7 71348368 URURI LAURA, HEIDY NOELIA 1404.00
8 72861191 QUISPE MAMANI, BRITANY NICOLE LAYLI 1392.00
9 74642605 ANCCO HUAQUISTO, IVETH NOELIA 1372.80
10 73645642 GONZALES QUISPE, VERIDIANA CANDY 1368.00
11 72851378 CHAMBI ZEA, ESTHEFANY DAYANE 1356.00
12 77140647 CHOQUE QUISPE, RENZO ABAD 1344.00
13 73041390 CRUZ URURI, BEATRIZ 1320.00
14 77135660 MARRON HUALLA, MARITZA GABRIELA 1320.00
15 61465776 BENITO YUCRA, EIMY NICOLE 1284.00
16 75594040 CAHUI MAMANI, FANY BRITNEY 1272.00
17 71807374 CALLI YUCRA, BRENDA KAREN 1272.00
18 76945342 VILLASANTE HANCCO, FIORELA 1272.00
19 72131093 GUTIERREZ ARIZACA, NASHIRA GIANINA 1260.00
20 75658767 APAZA QUILLA, VICENTE 1236.00
21 73345569 CHAMBI PANCA, GEORCH JEIMY 1236.00
22 71601867 SUCARI CCALLOHUANCA, MELANIA RUTH 1236.00
23 74504526 TUDELA MANCILLA, ERIKA MILAGROS 1236.00
24 76382617 CCARI CALCINA, ANAYHELY YULEYSI 1224.00
25 71744673 GUTIERREZ ANCCORI, MARLENY EVELYN 1224.00
26 70823238 CASTRO LOPE, DIANA NELY 1212.00
27 72743477 CHOQUE CCAMA, GABRIELA 1204.80
28 73053055 BUTRON FLORES, GABY DAYANA 1200.00
29 74540590 CANAZA APAZA, SHIOMARA YAMILET 1188.00
30 73762272 CHURA LIPA, BETHZI MARITHZA 1188.00
31 75165745 MAMANI RAMOS, NELLY DIANA 1188.00
32 70907033 SOTOMAYOR HUARACALLO, RONY MILTON 1188.00
33 73956014 ARCE MAMANI, SHANTY YOSETH 1176.00
34 75619498 CUTIPA ROJAS, YOSELIN YAHAYDA 1176.00
35 73478845 PEREZ ARGOLLO, MAYA ISCA 1176.00
36 73644208 CHOQUE CONDORI, JHENY MILAGROS 1164.00
========================================================================================
2021/08/07 10:08:37 PM

                UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
                    DIRECCION GENERAL DE ADMISION
                     EXAMEN CEPREUNA 2021

========================================================================================

                     RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 4 ] Medicina Humana

PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 72138869 AYLLÓN PACCO, KENYI RIVALDO 1430.00
2 73068977 CHAMBI RODRIGO, DORIS 1430.00
3 73948429 POMA BERNEDO, ANGEL RICARDO 1430.00
4 71023649 POMA BERNEDO, JEAN CARLOS 1430.00
5 71953420 PACO HUAYAPA, THALIA FLOR 1410.00
6 77019599 APAZA QUISPE, MIRIAN MILAGROS 1390.00
7 72230468 CHOQUEHUANCA MAMANI, LIZETH MARJHORIE 1390.00
8 70162427 MAMANI MACHACA, YENY SANDY 1390.00
9 77476165 GUEVARA MAMANI, ZHENIA MILAGROS 1380.00
10 73645608 KANQUI VILCA, EVELYN DAYSI 1370.00
11 71796863 ROBLES GUTIERREZ, CRISTIAN BRAULIO 1370.00
========================================================================================
2021/08/07 10:08:37 PM

                UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
                    DIRECCION GENERAL DE ADMISION
                     EXAMEN CEPREUNA 2021

========================================================================================

                     RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 5 ] Nutrición Humana

PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 70607031 GARCIA PPOCCO, NEFTALIA 1046.00
2 77158018 MAMANI LUQUE, RUTH KAREN 1010.00
3 77666944 RAMOS GUTIERREZ, MILAGROS MASHELY 990.00
4 76395493 COILA COAQUIRA, SHEYLA RUBI 982.00
5 73027604 BARRIOS CABALLERO, KIMBERLY 980.00
6 76810291 CCASO CHOQUE, YENI 980.00
7 71453042 CACERES CHOQUE, THALIA PILAR 970.00
8 77141154 QUISPE NUÑEZ, FLOR DE MARÍA 960.00
9 75348582 VALDIVIA LLANOS, HEIDY LEIDY 954.00
10 75480829 OJEDA QUISPE, CESAR MELDRAN 944.00
11 73466535 CARI LAURA, KATY SOLEDAD 940.00
12 73272375 CAHUACHIA PILCO, RUTLIZ MILAGROS 936.00
13 73651170 CARDENAS MAMANI, DIYHE BRIAN 936.00
14 72554210 QUISPE LA TORRE, ROUSY LUZ 930.00
15 73819053 MAMANI HUARINA, LETICIA ROSMERY 926.00
16 72131944 GUTIERREZ BEDOYA, YOSELIN 920.00
17 70821471 PFUÑO GARCÌA, JEROL ANDERSON 910.00
18 73645749 ZAIRA TICONA, MARYORI 900.00
19 74898411 CCAHUANA VILCA, MARIELA ISIDORA 882.00
20 71590592 CACERES AGUILAR, HENRY REYNER 880.00
21 74561817 FLORES MIRANDA, MAURO VICENTE 880.00
22 75526686 CUTIPA CASTILLO, NELY 870.00
23 75658775 APAZA JARA, NAYELI SANDRA 860.00
24 75208848 CONDORI JIMENEZ, JORDY ANDY 860.00
25 74037112 PEÑALOZA VILCA, LIZBETH DEISY 860.00
26 73743019 ZEVALLOS HILARI, ANEL ROSARIO 860.00
27 71217498 MENDOZA AGUILAR, MAYELY SOLEDAD 854.00
28 73041397 MAQUERA MAQUERA, ROSMERY 850.00
29 73474173 PATATINGO DAVILA, DAYSI 850.00
30 70356527 ESCOBAR CONDORI, ROCIO ISABEL 840.00
31 71529602 INQUILLA CCALLA, ALBERT JESUS 840.00
32 72845859 ALEJO GONZALES, FIORELA BEATRIZ 830.00
33 71709749 APAZA SUCASARA, GABY YISENIA 830.00
34 70864494 FLORES RAMOS, YULISSA MILAGROS 830.00
35 71137164 ZEVALLOS CAYCHO, GERALDINE YULISSA 830.00
36 71654675 HUACASI ARAPA, ANALY DEYSI 824.00
========================================================================================
2021/08/07 10:08:37 PM

                UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
                    DIRECCION GENERAL DE ADMISION
                     EXAMEN CEPREUNA 2021

========================================================================================

                     RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 6 ] Odontologia

PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 77243039 QUISPE PALACO, NEIDY YUBALI 1204.00
2 71604956 HUANCACHOQUE YUCRA, MICHAEL RONAL 1130.00
3 72005136 LOPE CHUCTAYA, HECTOR YAMIL 1100.00
4 72945084 ESCOBAR ARIAS, MAYRIN KRYSTEL 1070.00
5 74851632 BRAVO LARICO, RIVER RIVALDO 1030.00
6 72238842 DEZA SULLCA, YANIRA SELENE 990.00
7 71520711 PARI PARI, LUZ KATHERINE 980.00
8 70146994 CASTRO ASQUI, VERONICA 950.00
9 70989385 TUMI RAMOS, GIAN EDUARDO 950.00
10 73712219 CAMPOS CCOARITE, DAGNI ROCIO 930.00
11 71348864 HUARAHUARA PACOMPIA, BRAYAN JOSUE 930.00
12 45155514 UMIÑA FLORES, LUIS JHOEL 922.00
13 73651627 MORALES QUISPE, DAYSI 900.00
14 75022136 ROJAS TURPO, CRISTIAN 900.00
========================================================================================
2021/08/07 10:08:37 PM

                UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
                    DIRECCION GENERAL DE ADMISION
                     EXAMEN CEPREUNA 2021

========================================================================================

                     RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 7 ] Ciencias Contables

PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 73177585 CORA QUINTO, KAREN SOLEDAD 1420.00
2 76546214 VARGAS QUILLA, MAYDA LIHT LIZBETH 1400.00
3 73818906 YUCRA QUISPE, YAQUELIN LISBETH 1392.00
4 75574255 MEDINA FLORES, CINTHYA LOURDES 1374.00
5 75912422 ARACAYO ARACAYO, YUDHIT TANIA 1360.00
6 75483018 LAURA YANA, KATIA ROCIO 1340.00
7 73820007 ROQUE MANGO, JUAN FERNANDO 1320.00
8 72120679 TEJADA QUISPE, HENRY EMERSON 1300.00
9 76343789 ILLACUTIPA CASTRO, FANNY LISETH 1260.00
10 71057807 PACOMPIA CALSIN, AILEEN PILAR 1260.00
11 74595098 CAMACHO YUCRA, ELVIS EMERSON 1250.00
12 73236163 MACHICADO MIRANDA, LORENA MICHELLE 1250.00
13 73643139 PILCO MAMANI, LUZ YANETH 1240.00
14 71923684 APAZA CCAMATICO, MAGALY 1234.00
15 75715229 ROJAS VILCA, MARISEL NOELIA 1232.00
16 75796864 VILCA HUACASI, REYNA MARLENY 1230.00
17 76353791 PARI BARRETO, SHEYLA AMPARO 1220.00
18 75606133 REYES KOLQUE, CRISTHIAN JESUS 1220.00
19 71790596 ZAMATA GOMEZ, WLADYMIR LYNIR 1220.00
20 73324806 CHALLAPA CAHUA, MAGDIEL NAYELI 1204.00
21 71442769 PEREZ GALLEGOS, GABY LIZBET 1204.00
22 75396478 DIAZ ILLANES, ERIKA LIZBETH 1200.00
23 70360905 QUISPE CHAMBI, YESENIA SELENNE 1200.00
24 70057208 APAZA APAZA, ADERLY 1190.00
25 71543679 CUTIPA VIZA, MARIBEL 1180.00
26 74629229 ESTOFANERO HUANCOLLO, YESSENIA 1180.00
27 77415077 CHOQUE MAMANI, NOHEMI FANY 1170.00
28 77030707 CHUQUIMIA ARROYO, NIKOL DALESCA 1170.00
29 75848072 RUELAS QUISPE, IIZBETH 1170.00
30 75861795 SANTOS VELA, RUTH KAREN 1170.00
31 61052741 ARQQUE CHAMPI, PERCY ANTHONY 1160.00
32 77327990 QUISPECONDORI HANCCO, RENGIFO YSRAEL 1160.00
33 71953609 MAMANI CHOQUEPATA, MIRIAN JOSEFINA 1150.00
34 76256744 CHAMA MAMANI, BLADIMIR 1142.00
35 74318528 QUISPE CALISAYA, YULISA YUDITH 1140.00
36 73819775 APAZA HUAHUASONCCO, LIZBETH JOAQUINA 1134.00
37 77080069 CAHUI CHARCA, YESENIA 1132.00
38 70487968 MAMANI MAMANI, YHONI 1130.00
39 73906142 PERALTA HUAMANTUCO, YORDY ALEX 1130.00
40 73222971 RAMOS VELASQUEZ, EDWIN PERCY 1130.00
41 78017884 AYALA PONCE, ANA CRISTINA 1120.00
42 76508189 APAZA TICONA, NAYELI KATHERINE 1110.00
43 75136174 PANCCA PANCA, JHOXANDER 1110.00
44 71374923 ESTOFANERO PILCO, ELIANN LUCERO 1100.00
45 71136020 OCHOCHOQUE QUEA, EDDY ALDAIR 1100.00
46 74045329 APAZA RAMOS, KAREN BRIYITH 1090.00
47 75583245 PANCA FLORES, SHIRLEY ROCIO 1090.00
48 71641324 LEON MAMANI, VICTORIA ROSALIA 1080.00
49 75548232 MAMANI CONDORI, FERNANDO JOSE 1080.00
50 74692518 MARQUEZ MAMANI, ANALI EDITH 1080.00
51 74536755 QUISPE ZELA, KELLY NOELIA 1080.00
52 78547019 SANCA VELEZ, BAGMEL YAZVI 1080.00
53 73415583 CARCAHUSTO JARA, SONIA MARIBEL 1070.00
54 73745227 MANCHA QUISPE, GABY MARISOL 1070.00
55 70679857 MENDIZABAL HUAYTA, MELVIN YOVANI 1070.00
56 72015871 LIMA TICONA, CARMEN YOLITZA 1062.00
57 70269423 QUISPE GARATE, JAREN ALBEIROS 1060.00
58 75416168 APAZA HILASACA, JHOE 1050.00
59 70895503 LIMA LIMA, VILMA RUTH 1050.00
========================================================================================
2021/08/07 10:08:37 PM

                UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
                    DIRECCION GENERAL DE ADMISION
                     EXAMEN CEPREUNA 2021

========================================================================================

                     RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 8 ] Trabajo Social

PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 71908045 ARCE CHIPANA, DAYSI BELINDA 1300.00
2 76762263 MAMANI YANCACHAJLLA, BIANKA FLOR 1290.00
3 75573552 VARGAS CALLE, RUTH GLADYS 1270.00
4 74056667 ROQUE SUCASACA, YAKELIN LISBETH 1230.00
5 75615446 CURASI INCHUÑA, DINA 1182.00
6 75239263 LOPE FLORES, VIOLETA BLANCA 1180.00
7 73744110 MAMANI MACHACA, FLOR ANGELA 1180.00
8 73756726 MACEDO ARAPA, EDITH YAKELIN 1160.00
9 74289330 QUISPE CCAHUANA, LEODAN CHISTIAN 1150.00
10 76758947 MEDINA LOPE, MAYTE YESSENIA 1144.00
11 71531848 ESPINOZA VARGAS, LEYDI FLOR DE MARIA 1130.00
12 73772052 ZAPANA YUCRA, SONIA EUDES 1120.00
13 75352846 APAZA APAZA, LEYLA ESTEFANI 1074.00
14 75526684 CONDORI TICONA, RUTH MARIBEL 1060.00
15 70507063 PEREZ ZAPATA, DAYANA FLOR 1050.00
16 73631083 ROJAS MACEDO, ZARELY MAYELA 1040.00
17 75271522 CONDORI CONDORI, KAREN YUDITH 1030.00
18 73759047 CHILE BERNEDO, ROCIO DANISA 1020.00
19 75313600 MAMANI CHINO, NELIDA SUSAN 1020.00
20 73746671 ROQUE MONTALVO, MISHELL DEISY 1018.00
21 71589230 CHUA QUISPE, LORENA 1012.00
22 73764633 CORONEL QUISPE, IVAN 1010.00
23 73644526 VILCA HUAYAPA, JHUDYTH LALY 1010.00
24 73760172 PUMA MAMANI, TANIA YESSINIA 1006.00
25 73512683 TAPARA YUPANQUI, YANET MARLENY 1000.00
26 74064521 VASQUEZ MENDOZA, THAIS MAGDIEL 1000.00
27 61465449 MAMANI CALLA, NAYELI JUDITH 990.00
28 75402037 SIHUAYRO CHAMBI, ADELY NAYELY 990.00
29 75509803 CHAMBILLA ORDOÑO, JAKELINE 988.00
30 73648304 EDUARDO MAQUERA, YULY OCTAVIA 980.00
31 74172425 PONCE PAYE, AYME LICELY 980.00
32 72974426 HUARINO MAMANI, DEYSI NANCY 970.00
33 71350979 ALARCÓN FUENTES, LAURA LUCERO 960.00
34 71512505 CONDORI PAUCAR, FANNY LIZETH 960.00
35 74766499 NAYRA CONTRERAS, SINTYA NATIVIDAD 960.00
36 72613745 PINEDA AZA, BRENDA TEREZA 960.00
37 77096439 CALSIN OHA, YULISSA 950.00
38 78020798 FIGUEROA CHAMBI, FLOR ALLISON 950.00
39 76905589 MAQUERA AGUILAR, ELIZABET LIZETT 950.00
========================================================================================
2021/08/07 10:08:37 PM

                UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
                    DIRECCION GENERAL DE ADMISION
                     EXAMEN CEPREUNA 2021

========================================================================================

                     RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 9 ] Sociología

PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 78115413 HUANCA QUISPE, MERY YESSICA 1290.00
2 74599928 SURCO QUIROZ, JHAMELY NELLY 1290.00
3 71591938 MAMANI VELASQUEZ, YOSSELIN HEIDY 1110.00
4 74376653 HANCCO TITI, MACIEL 1090.00
5 74586808 TAZA MAMANI, MILENA 1080.00
6 73771639 OCHOCHOQUE QUEA, GLADYS LIZBETH 1070.00
7 70988271 SENCARA QUISPE, RUTH MELANY 1060.00
8 70290625 GOMEZ CUTIMBO, LUZ DELIA 1032.00
9 73950618 JIHUALLANCA FLOREZ, MILAGROS YACKELINE 1010.00
10 74569972 QUISPE CABRERA, ELIANE NELY 1010.00
11 73477479 CHOQUEMAMANI CAMA, YANDY YARISSA 1000.00
12 75545918 GUERRA QUISPE, FLOR MARIA 984.00
13 71002303 CASTILLO QUISPE, ANA YULIANA 980.00
14 70488374 PUMA MAMANI, RHOY FILBER 980.00
15 73811264 VILCAPAZA MACEDO, DIOSELINA MELVI 980.00
16 73016375 ASQUI SONCCO, GROYER WILLIAMS 950.00
17 78968896 MAMANI HUISA, ESMERALDA 950.00
18 76506998 ABARCA TICONA, ANGELA LUCIA 932.00
19 73647442 CAHUANA AGUILAR, ANDY 920.00
20 71938678 APAZA TURPO, ALVARO 910.00
21 76754144 CHIPANA CCALLO, LUIS MIGUEL 910.00
22 71935810 APAZA GUTIERRES, JHAZMING 814.00
23 73382214 CHAPARRO VILLANUEVA, JESSICA 810.00
24 74690747 COILA BELIZARIO, RUTH FIORELA 810.00
25 70143627 MERMA DURAN, LEONEL FERNANDO 800.00
26 77094517 ITO COILA, EDSON JEANDIR 792.00
27 74232667 CHAMBI PANDIA, LIZBETH MAGALY 790.00
========================================================================================
2021/08/07 10:08:37 PM

                UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
                    DIRECCION GENERAL DE ADMISION
                     EXAMEN CEPREUNA 2021

========================================================================================

                     RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 10 ] Educación Primaria

PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 74939943 ALVARADO CORNEJO, DIANA DIGNA 1644.00
2 72501874 QUISPE ARPI, LENIN PAUL 1620.00
3 74710401 MAMANI HUAYLLA, MERY JOSHEBET 1610.40
4 75252913 CCAPA ROQUE, ZAIDA ISABEL 1560.00
5 76169193 PANDIA QUISPE, HÉCTOR RONALD 1464.00
6 74222728 PHUÑO CAHUANA, CYNTHIA OLIVIA 1464.00
7 76920634 CATACHURA CATACHURA, LESLIE SARA 1392.00
8 75388092 APAZA VILCA, YHULIANA SOLEDAD 1360.80
9 74663865 RAMOS MENDOZA, DANERY LISLEE 1332.00
10 70254996 TICONA QUISPE, GIANELA MARISOL 1320.00
11 73070981 VELASQUEZ FLORES, KAROL ESTEFANY 1308.00
12 76814596 GUTIERREZ FLORES, LUZ MARIA 1296.00
13 78016200 VALERIANO ORTEGA, LEIDI DIANA 1284.00
14 74545403 CALSINA AROQUIPA, MELANY JHOJANA 1260.00
15 71931773 SALGUERO GUTIERREZ, DELIA 1250.40
16 70818682 CRUZ ROQUE, NAYELI TATIANA 1236.00
17 75313589 HUALLPA ALVARADO, LUCY JHASMIN 1176.00
18 72706305 NINA MAMANI, DENIS ENOC 1156.80
19 61536377 MAMANI PANDIA, NORKA 1125.60
20 75092689 CHURA CCALLO, EDITH ROSMERY 1080.00
21 75497836 CRUZ ALELUYA, BRENDA MADELEYNE 1080.00
22 74359889 LECHUGA BRUNO, LIZBETH YESENIA 1072.80
23 73744925 PACURI GUTIERREZ, JAMILET LUCERO 1068.00
24 74821336 CHOQUE QUISPE, NORLY ELINDA 1056.00
25 76533926 CRUZ PERCCA, BRIGIDA MARIBEL 1032.00
26 75418734 MAMANI VIDAL, OFELIA EDITH 1032.00
27 73794934 RAMOS GOMEZ, ADALY AREMY 1020.00
28 73582741 MAMANI VELASCO, CENAYDA SOLEDAD 996.00
29 74178864 TORRES HUANCA, WENDY YANELA 996.00
30 76909406 HUALLPA VELA, RUTH CARINA 974.40
31 71945437 MERMA GONZALES, CINTIA LUZ 952.80
32 72536677 CONTRERAS CONTRERAS, MARIA ESTHER 948.00
33 70574748 MACHACA QUISPE, WILBER 948.00
34 73640471 PACCO FLORES, DEYSE JUSTINA 938.40
35 73770121 LEQQUE QUISPE, YULISA 936.00
36 75001492 CAÑAZACA CAÑAZACA, SARA ESPERANZA 926.40
========================================================================================
2021/08/07 10:08:37 PM

                UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
                    DIRECCION GENERAL DE ADMISION
                     EXAMEN CEPREUNA 2021

========================================================================================

                     RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 11 ] Educación Inicial

PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 74685431 PILCO CHOQUEHUANCA, HAIDY BRIYITH 1476.00
2 73713307 OTAZU CHAÑI, LIVIA 1466.40
3 73638673 GARCIA HUANACUNI, JESSICA NOEMI 1452.00
4 74178931 ARIAS SURCO, JOSIE CARMEN 1440.00
5 70140980 CERDAN MAMANI, PILAR 1440.00
6 75136144 CONDORI GORDILLO, GLICERIA YANET 1428.00
7 70297020 TICONA CHAMBI, NYKOLL 1404.00
8 73148464 RUELAS VILCA, EVELIN GALA 1380.00
9 70989366 CONDORI MAQUERA, EVELIN JIMENA 1320.00
10 73741814 LOAIZA CHISLLA, BEATRIZ NASHELY 1308.00
11 74963595 LAURA SONCCO, NELIDA ROXANA 1264.80
12 74352881 CARI MAMANI, LIZETH GUADALUPE 1248.00
13 61399582 JOVE CONDORI, JACQUELINE MIRIAN 1248.00
14 63277685 FIGUEROA RIOS, VANESSA 1161.60
15 73084171 MAMANI ITUSACA, YESSENIA 1140.00
16 74705069 QUISPE TITO, ODALIZ 1128.00
17 75855563 MAMANI SUCASACA, LIZ PATSY PILAR 1104.00
18 73771767 LUPACA VALERIANO, LIZBETH 1092.00
19 76142267 ZAPANA MAMANI, YESICA 1087.20
20 74214724 CORREA SALAZAR, THAIRA CIPRI 1080.00
21 73770093 TURPO MAMANI, YANETH 1080.00
22 62342550 MAQUERA CCALLI, CLAUDIA SHANTAL 1056.00
========================================================================================
2021/08/07 10:08:37 PM

                UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
                    DIRECCION GENERAL DE ADMISION
                     EXAMEN CEPREUNA 2021

========================================================================================

                     RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 12 ] Educación Fisica

PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 48683393 ALCCA PACHO, JAIRO 1406.40
2 72080052 QUISPE MAYTA, NORBERT WILLY 1272.00
3 76907737 SALAMANCA CUTIPA, JHON LEVIS 1188.00
4 73643806 PACCO BARRIALES, JESUS JOSE 1183.20
5 60180810 MIRANDA PARI, JHON WILLY 1132.80
6 73582147 GARCIA CHIPANA, MARYTRINI YSABEL 1130.40
7 75803082 POCCO PERALTA, LEANDRO 1130.40
8 73651596 RAMOS CHURA, FERMIN JORGE 1094.40
9 71023648 FLORES CHAHUARES, JHON ERICK 1068.00
10 77689134 GONZALES PEREYRA, IVAN EDWIN 1056.00
11 71505524 MAMANI TICONA, RUTH MARISOL 1056.00
12 74807764 ARCAYA CHOQUE, ESTEFANY 1044.00
13 70938697 MAMANI ESCOBAR, AGUIDA RUTH 1036.80
14 73016379 FLORES ROJAS, IVAN JOEL 1008.00
15 74663854 HUARAHUARA VILCANQUI, KARIN YULISSA 996.00
16 73744109 MAMANI MACHACA, NOEMI MILAGROS 972.00
17 78373164 CCOA GOMEZ, WILLIAN ZIDAN 912.00
18 70854508 CRUZ VILCA, GONZALO MIGUEL 912.00
19 78202984 TITO ZUBIETA, JEFERSON CESAR 900.00
20 74382039 CAHUAYA TARQUI, JOSE ABRAHAM 876.00
21 73504685 PEREZ ZUBIETA, WALDIR ALEXANDER 852.00
22 72815540 CCAMA HOLGUIN, OSCAR IVAN 840.00
23 73743201 ROSAS LOPE, ZUSI APOLONIA 828.00
24 73653988 PACCO PATATINGO, LIZBETH BIANET 816.00
25 73806423 RAMOS PERALTA, SERGIO JESUS 792.00
26 73819135 SAYHUA QUISPE, ROMAN ALEX 792.00
========================================================================================
2021/08/07 10:08:37 PM

                UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
                    DIRECCION GENERAL DE ADMISION
                     EXAMEN CEPREUNA 2021

========================================================================================

                     RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 14 ] Educ. Sec.: Lengua, Lit. Psicol. y Filosof.

PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 71940244 MUÑOZ CHAMBI, LIDIA 1704.00
2 75400805 YUJRA YUJRA, LIZBETH YULISSA 1524.00
3 72948458 QUISPE VELASQUEZ, DIEGO ORLANDO 1512.00
4 77161737 PRUDENCIO CALIZAYA, MAICOL IVAN 1478.40
5 72038083 BARRIALES MAMANI, ZARAY ZENAYDA 1476.00
6 74946728 VENEGAS MAYTA, KENYI ALI 1344.00
