Examen de Reevaluación de Medicina Humana 2022-I
sábado 2 de abril – 16:00 horas – centro de convenciones – ciudad universitaria
| Nro. | DNI | Apellidos y Nombres | Escuela Profesional | Modalidad | Puntaje |
| 1 | 73116888 | LUQUE CHUPA CELINA DAISY | Medicina Humana | Regular | 1416 |
| 2 | 70941451 | GONZALES CAYO ANIKA NOELY | Medicina Humana | Regular | 1320 |
| 3 | 76633033 | JORGE TORRES YOSSELYN CLARIBEL | Medicina Humana | Regular | 1212 |
| 4 | 72231361 | FRISANCHO DE LA CRUZ ROSARIO | Medicina Humana | Regular | 1200 |
| 5 | 71475618 | CCALLO CCARI MARIA BELEN NORMA | Medicina Humana | Regular | 1188 |
| 6 | 70131497 | COILA ROSSEL KRISYIN KEYKO | Medicina Humana | Regular | 1176 |
| 7 | 74868958 | GUTIERREZ PERALTA ANA PATRICIA | Medicina Humana | Regular | 1164 |
| 8 | 72812315 | ARCE QUEA EDY BRAYAN | Medicina Humana | Regular | 1152 |
| 9 | 78463560 | LARICO UTURUNCO ODRY KORAIMA | Medicina Humana | Regular | 1152 |
| 10 | 72862945 | YEPEZ ZUÑIGA VICTOR BRAYAN | Medicina Humana | Regular | 1152 |
