Presentan moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo


Este jueves fue presentada la moción de vacancia presidencial contra el mandatario Pedro Castillo, ante la mesa de partes del Congreso de la República.

Uno de los motivos por los cuales se pide su vacancia es el «uso ilegal de fondos públicos del Gobierno Regional de Junín en la Campaña electoral 2021 de Perú Libre», así como la «designación de altos funcionarios vinculados al terrorismo y acusados de apología al terrorismo», entre otros aspectos.

Asimismo, al presidente se le cuestiona los ascensos en las Fuerzas Armadas e instituciones como la SUNAT. Otro de los aspectos en controversia es el constante maltrato a los medios de comunicación y la presunta interfencia en la libertad de expresión.

Como se recuerda, la semana pasada la parlamentaria de Avanza País, Patricia Chirinos anunció esta iniciativa ante el legislativo, tras lo cual las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular se mostraron a favor de la propuesta.

Esta moción será presentada ante el pleno del Congreso, donde será votada para su admisión, que requiere de 52 votos. Si esta propuesta es admitida se fijará una fecha para que el presidente responda a los cuestionamiento que se le hace, en ese mismo día se votará la vacancia, en este sentido de conseguir 87 votos el presidente será vacado.

Moción presentada ante la mesa de partes del Congreso

Congresistas firmantes de la moción

  1. Chirinos Venegas, Patricia Rosa (Avanza País | Callao)
  2. Amuruz Dulanto, Yessica Rosselli (Avanza País | Lima)
  3. Bazán Calderón, Diego Alonso Fernando (Avanza País | La Libertad)
  4. Burgos Oliveros, Juan Bartolomé (Avanza País | La Libertad)
  5. Cavero Alva, Alejandro Enrique (Avanza País | Lima) 
  6. Córdova Lobatón, María Jessica (Avanza País | Lambayeque)
  7. Gonzales Delgado, Diana Carolina (Avanza País | Arequipa)
  8. Tudela Gutiérrez, Adriana Josefina (Avanza País | Lima)
  9. Williams Zapata, José Daniel (Avanza País | Lima)
  10. Yarrow Lumbreras, Norma Martina (Avanza País | Lima)
  11. Barbarán Reyes, Rosangella Andrea (Fuerza Popular | Lima)
  12. Castillo Rivas, Eduardo Enrique (Fuerza Popular | Piura)
  13. Flores Ruíz, Víctor Seferino (Fuerza Popular | La Libertad)
  14. Lizarzaburu Lizarzaburu, Juan Carlos Martin (Fuerza Popular | Lima)
  15. Morante Figari, Jorge Alberto (Fuerza Popular | Loreto)
  16. Moyano Delgado Martha Lupe (Fuerza Popular | Lima)
  17. Obando Morgan, Auristela Ana (Fuerza Popular | Callao)
  18. Ramírez García, Tania Estefany (Fuerza Popular | Cajamarca)
  19. Cordero Jon Tay María Del Pilar (Fuerza Popular | Tumbes)
  20. Cordero Jon Tay, Luis Gustavo (Fuerza Popular | Lima)
  21. Jáuregui Martínez de Aguayo, María de los Milagros Jackeline (Renovación Popular | Lima)
  22. Muñante Barrios, Alejandro (Renovación Popular | Lima)
  23. Cueto Aservi, José Ernesto (Renovación Popular | Lima)
  24. Padilla Romero, Javier Rommel (Renovación Popular | Lima)
  25. Medina Minaya, Esdras Ricardo (Renovación Popular | Arequipa)
  26. Revilla Villanueva, César Manuel (Fuerza Popular | Piura)
  27. Ciccia Vásquez, Miguel Angel (Renovación Popular | Piura)
  28. Montoya Manrique, Jorge (Renovación Popular | Lima)
  29. Herrera Medina, Noelia Rossvith (Renovación Popular | Callao)

Fuente y fotografías: RPP