RELACIÓN DE INGRESANTES CEPRE UNA OCTUBRE 2020


Cepre Una

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – 1 –

DIRECCION GENERAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA

RELACION DE POSTULANTES APTOS

MEDICINA, VETERINARIA Y ZOOT.

MODALIDAD: CEPREUNA

No CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

——————————————————————————–

 1 73647923 TOLEDO TACCA, YESENIA MILAGROS 843.100

 2 77209645 PATATINGO MONTALVO, EMERSON WILMAR 729.750

 3 73811928 MACHACA ZAVALA, RICHAR JHOEL 701.750

 4 72144873 CONDORI TICONA, LUCAS GERARDO 684.250

——————————————————————————–

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – 2 –

DIRECCION GENERAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA

RELACION DE POSTULANTES APTOS

ENFERMERÍA

MODALIDAD: CEPREUNA

No CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

——————————————————————————–

 1 74710400 MAMANI HUAYLLA, THAIS JHOCABET 990.500

 2 71540315 CCASO MANGO, GABY 981.750

 3 72384840 MAMANI SUCASAIRE, JUAN CARLOS 973.000

 4 70617917 CARITA CONDORI, LESLIE GABRIELA 948.500

 5 72216360 ACCROTA CANAHUIRE, KAROL ESTEFANY 911.750

 6 72711700 SAGUA MACHACA, ESTEFANY SHAROL 892.770

 7 76980739 CONDORI RAMOS, GLADYS NELIDA 868.000

 8 73948460 MAMANI MESCCO, REYNA EPIFANIA 841.750

 9 73525803 CHUNGA QUISPE, MIGUEL ANGEL 833.000

 10 73121286 ZAPANA COLQUE, PAOLA AREMI 824.250

 11 71965004 MAMANI GRANDE, LAYDE YANETH 806.750

 12 71334681 TURPO QUISPE, MILAGROS YANETH 806.750

 13 73648310 QUISPE ISIDRO, NIDIA GIANINA 798.000

 14 71936431 FERNANDEZ GUTIERREZ, CARMEN ROSA 789.250

 15 73359061 JUAREZ LUCANA, LUZ YAQUELIN 775.250

 16 72501869 ATAMARI YANA, FRANCYS BRITNEY 771.750

 17 76568804 PILCO MAMANI, CAMILA GUADALUPE 771.750

 18 70072941 ROJAS SUCA, JAVIER WILFREDO 771.750

 19 76308848 MACHACA HUALLATA, HAYDEE LETICIA 745.500

 20 73249165 ALCOS MAZA, JOCELYN KATIUSCA 728.000

 21 76523392 DELGADO FLORES, ZENAIDA EDITH 728.000

 22 73041408 HUANACUNI CHICANI, NATHALY MIRIAM 728.000

 23 77917130 PALACIOS CUTIPA, EMIREN ZARAI 728.000

 24 71512439 YTUSACA MAMANI, MADIAMNE MARICIELO 721.000

 25 73450523 BELLIDO ALARCON, KELY MIRIAN 712.250

 26 73766685 QUISPE VILCA, KARINA PAOLA 701.750

 27 76945342 VILLASANTE HANCCO, FIORELA 693.000

 28 76034107 SOTO QUISPE, MARIA DE LOS ANGELES 687.880

——————————————————————————–

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – 4 –

DIRECCION GENERAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA

RELACION DE POSTULANTES APTOS

MEDICINA HUMANA

MODALIDAD: CEPREUNA

No CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

——————————————————————————–

 1 74276749 GARCIA CHARREZ, KAREN YADIRA 1218.000

 2 75396347 CHIPANA VARGAS, LIZBETH NOHELIA 1212.750

 3 70283352 GUTIERREZ QUISPE, SAINZ BILL 1183.000

 4 70216158 MOLLUNI BALCONA, JORGE LUIS 1183.000

 5 75389485 SUCASACA SUCASACA, JEAN CARLOS EDWAR 1183.000

 6 60536253 VILLALVA SANTOS, WINSTON FERNANDO 1183.000

 7 47675310 HALANOCCA PARICAHUA, PILAR 1156.750

 8 75520429 PEREZ FLORES, RUTH KARINA 1156.750

——————————————————————————–

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – 5 –

DIRECCION GENERAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA

RELACION DE POSTULANTES APTOS

NUTRICIÓN HUMANA

MODALIDAD: CEPREUNA

No CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

——————————————————————————–

 1 60725194 AVALOS ALAVE, JESUS ANGEL 1005.040

 2 75553936 SALLUCA PERALTA, ROSA 894.250

 3 74378246 PUMA MACHACA, YENY MARITZA 806.480

 4 72228928 OHA HUAHUALUQUE, JENNIFER MILAGROS 784.810

 5 74851632 BRAVO LARICO, RIVER RIVALDO 776.600

 6 73638537 FLORES VILCA, YOSHY FATIMA 775.250

 7 71922594 CUCHO MACEDO, YAJAIRA MILAGROS 763.000

 8 72013642 ZUÑIGA LIMA, KAREN LISZETH 719.250

 9 70263420 SANCHEZ HONORI, SARAY YARITZA 707.540

 10 71348677 CUTIPA QUISPE, MERYLUZ YANINA 703.500

 11 74549039 BELLIDO TURPO, EVELIN LUCILA 700.000

 12 74694846 MAMANI VILAVILA, DAYET ANAIS 693.000

 13 71965075 GARCIA CCALLO, KRISTEL ROCIO 679.000

 14 76790628 LIMACHI HUANCA, LIZBETH MARY 666.750

 15 75139406 HUANCA HALLASI, ASTRITH ARACELI 663.120

 16 75360790 VILCA FIGUEROA, BRIDNEY EPIFANIA 658.000

 17 77236571 CUEVAS BAUTISTA, LUIS ANGEL 654.500

 18 71636681 MAMANI OLIVERA, LEYDY ROCIO 649.250

 19 73992044 ALVAREZ FLORES, LIZHERLY BLANCA 646.290

 20 71523741 INQUILLA QUISPE, RUTH MARILUZ 627.310

 21 76050239 GUTIERREZ CHILE, RUTH GIULIANA 625.150

——————————————————————————–

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – 6 –

DIRECCION GENERAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA

RELACION DE POSTULANTES APTOS

ODONTOLOGIA

MODALIDAD: CEPREUNA

No CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

——————————————————————————–

 1 73624634 YANA CHAIÑA, YANET NATALIA 1043.000

 2 72011933 ESQUIVEL LUQUE, ADRIANA CARLA 1008.000

 3 75385784 MENDOZA CHIPANA, SARA 911.750

 4 76853016 ESCOBAR ROJAS, WILBER DANIEL 876.750

 5 71526824 BARGAYA MACHACA, YENNIFER SHAKIRA 850.500

 6 74746089 ROQUE ITUSACA, FRANK RONALD 831.250

 7 71935812 ACCHA JACHO, OLGER 828.560

 8 70550823 VENEGAS CCALLA, JAMIL YOSMAR 800.830

 9 72396764 ORDOÑEZ NINA, MARYORY 771.750

 10 71821337 CASTILLO ORDOÑO, JOSUE 770.400

——————————————————————————–

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – 7 –

DIRECCION GENERAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA

RELACION DE POSTULANTES APTOS

CIENCIAS CONTABLES

MODALIDAD: CEPREUNA

No CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

——————————————————————————–

 1 72133072 APAZA QUISPE, YOLA VANESA 1218.000

 2 73522918 ATAMARI JARATA, YACKELYN SANDRA 1218.000

 3 73643659 MAQUERA TICONA, ANA MARIA 1191.750

 4 73773539 HUARICCALLO CACERES, EDISON ELVIS 1086.750

 5 74583535 HUARSAYA BELLIDO, YESENIA MARIBEL 1073.560

 6 75573891 RODRIGUEZ CHALCO, ELIDA 1057.000

 7 76535545 LIMAHUAYA BARRANTES, ZULAY XIOMI 1016.750

 8 73525742 SUCA COAQUIRA, MAIDA ELIANE 999.250

 9 72682149 SUASACA SUCAPUCA, ESTHER NOEMI 990.500

 10 73096918 AVALOS CHARCA, ERICA DIANA 981.750

 11 76771710 HUMPIRI COILA, EDITH FABIOLA 946.750

 12 76871239 JANCCO CCALAHUILLI, WILLIAM CLEBER 938.000

 13 75515521 FLORES CHAMBILLA, LESLI GISELA 935.040

 14 73452944 CAHUIÑA MERMA, ROXANA 920.500

 15 77489038 QUISPE CHALLCO, RITA MARINA 911.750

 16 71048266 DEZA LAURA, WILLIAM ANDRES 903.000

 17 76841485 LAURA QUISPE, ABEL ADLER 903.000

 18 73814209 MONROY QUISPE, STEPHANY 892.770

 19 48238716 LUQUE CCAPA, LINCOLN 891.150

 20 73648322 MAMANI CALAMULLO, YENY ROSMERY 876.750

 21 73676592 SUASACA CURO, CRISTIAN MARTIN 868.130

 22 73810695 ACRA ATAMASI, ESTEFANY 868.000

 23 73525668 MACHACA ESPERILLA, LUZ CLARITA 859.250

 24 75515020 CAYO MAMANI, VICTORIA ALEZON 859.120

 25 71009964 MAMANI APOLINARIO, ORLANDO LEO 857.370

 26 76194888 MAMANI CHAMA, RAUL JAIME 841.750

 27 74685543 HUAQUISTO QUISPE, BETZA MARILUZ 840.540

 28 77268887 FLORES QUISPE, MIJAEL ANGEL 833.000

 29 71419252 NINA MERMA, LUZ NAYELI 824.250

 30 75282932 GUTIERREZ QUISPE, ELVA MILAGROS 822.770

 31 72076626 MAMANI QUISPE, JULIO ELBER 822.770

 32 74911545 MAMANI CHURACAPIA, CRISTHIAN 806.750

 33 75313614 MEJIA QUISPE, EVA LUZ 806.750

 34 73428834 LOPEZ CASTILLO, LIZ ROCIO 805.000

 35 75791151 SUCASACA ADCO, PAOLA LIZBETH 803.790

 36 71637231 CONDORI ITUSACA, ROSA MARILYN 798.000

 37 73432106 HUAQUISTO VARGAS, LUZ ANADOLIA 798.000

 38 72884728 MACEDO CALLATA, KATTERINE NOELIA 789.250

 39 74279828 QUISPE ACARAPI, JESSICA 780.500

 40 74597767 UGARTE ESPINOZA, CHRISTIAN RONALDIÑO 758.560

 41 70521064 PARISACA ARI, LUZ MARINA 756.940

 42 72003336 APAZA QUISPE, ANA ERIKA 754.250

 43 73385042 SONCCO TACURI, NAYELY MALENA 752.500

 44 70617053 MAZA VILLENA, ANDERSON HENDRIK 741.600

 45 70038233 AFARAYA ALCA, WILLIAM CESAR 736.750

——————————————————————————–

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – 8 –

DIRECCION GENERAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA

RELACION DE POSTULANTES APTOS

TRABAJO SOCIAL

MODALIDAD: CEPREUNA

No CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

——————————————————————————–

 1 71851488 BELLIDO LLUICHO, IBETH MABEL 929.250

 2 74574544 CAUNA RAMOS, LISBETH DANIA 911.750

 3 75585330 PINTO CHURA, LUZ VANESA 815.500

 4 70650481 VILCA ARPASI, EMILDA DEL PILAR 787.630

 5 74284261 USCAMAYTA BELIZARIO, MIRIAM 771.750

 6 71945224 SUYO QUILCA, NETSY ESTEFANIA 761.380

 7 76817331 HUANCA CAHUANA, LIMNA 749.810

 8 76083368 QUISPE MACHACCA, YONY SOLEDAD 728.000

 9 73302996 OTAZU NEIRA, JHOSELINE 701.750

 10 76815041 CUTIPA JULI, MIRIAN LIZBETH 675.500

 11 76941608 MURILLO CASTRO, YESENIA 652.080

 12 75403724 CCAMA DURAN, BONNIE TISHA 649.250

 13 73486202 PEÑA HANCCO, REYSINVET INGRIT 624.750

 14 72565459 APAZA HUAQUISTO, HERMINDA ITALA 623.000

 15 71957710 MAMANI CCANCCAPA, GUINA YOSIDA 623.000

 16 75272677 SALAS DIAZ, CLARA LUZ 620.040

 17 74940044 MAMANI COAQUIRA, ERIKA CLORINDA 618.830

 18 75479563 GUZMAN PAUCAR, YOCEP 614.250

 19 71655478 CCASA LOPEZ, NANCY VERONICA 614.120

——————————————————————————–

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – 9 –

DIRECCION GENERAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA

RELACION DE POSTULANTES APTOS

SOCIOLOGÍA

MODALIDAD: CEPREUNA

No CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

——————————————————————————–

 1 77270871 YUJRA CHOQUECOTA, THALIA MONICA 877.960

 2 70126184 QUILLA AÑAMURO, JACK JUAN 833.000

 3 75674804 TARACAYO LIMA, MIRIAM LOURDES 791.000

 4 71716239 HILARI TURPO, MIRIAN ROSMERY 763.000

 5 73811584 MULLISACA ZAPATA, BETSABE YANINA 745.500

 6 74761864 RUELAS FLORES, ABEL NOE 739.580

 7 73649637 MAMANI SOLORZANO, YACKELIN BEATRIZ 728.000

 8 75893898 FLORES CACERES, LEONELA CLAUDIA 672.130

 9 70910247 OCHOCHOQUE LAURA, LUCERO LISBETH 666.750

 10 73807515 ESPINOZA QUISPE, KATIA ZARAHI 665.000

 11 74348299 COSI HUANCA, YULINDA 656.520

 12 71193748 FLORES FLORES, FIORELA 631.750

 13 75416298 CHURATA ITO, CINTHIA MASHIEL 621.250

 14 73371400 HUAYCHAJEÑA ALANOCA, JUAN NELSON 621.250

 15 77245999 CONDORENA QUISPE, DEYSI LIVIA 619.500

 16 74569972 QUISPE CABRERA, ELIANE NELY 609.540

——————————————————————————–

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – 10 –

DIRECCION GENERAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA

RELACION DE POSTULANTES APTOS

EDUCACIÓN PRIMARIA

MODALIDAD: CEPREUNA

No CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

——————————————————————————–

 1 75385995 CORDOVA QUENTA, JUANA DAMARIS 841.750

 2 73472135 VILCA MANZANO, BLANCA YAMELY 775.250

 3 77243611 ACERO ALBERTO, DIEGO CARLOS 736.750

 4 73517217 CRUZ QUISPE, LIZ YULIANA 689.500

 5 71988835 MONROY PAYEHUANCA, DARWIM OMAR 684.250

 6 75690892 TICONA ENCINAS, DIANA SOLEDAD 675.500

 7 71586321 TURPO MAMANI, CYNTHIA LIZ 674.020

 8 72282101 NINA QUISPE, KAMILA ALELI 634.580

 9 71007933 CASTILLO QUISPE, MISHEL KAROL 623.000

——————————————————————————–

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – 11 –

DIRECCION GENERAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA

RELACION DE POSTULANTES APTOS

EDUCACIÓN INICIAL

MODALIDAD: CEPREUNA

No CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

——————————————————————————–

 1 72545334 PEREZ VENEGAS, LISSETH SHEYLA 1270.500

 2 75884823 LOPE FLORES, YUVALENA 681.290

 3 72073775 CHUSI MAMANI, NAYDA ROSMERY 644.000

 4 71953805 SANDOVAL CACHI, ROXANA 623.000

 5 72210269 LIMACHI APAZA, NERY LIZZETH 617.750

——————————————————————————–

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – 12 –

DIRECCION GENERAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA

RELACION DE POSTULANTES APTOS

EDUCACIÓN FISICA

MODALIDAD: CEPREUNA

No CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

——————————————————————————–

 1 72146954 ARENAS GUTIERREZ, EDWIN YEMY 710.500

 2 73744683 CUEVAS CALLE, DIANOR DUKY 693.000

 3 77094000 TAPIA ARENAS, GONZALO DADLEY 618.290

 4 74808756 CALISAYA QUISPE, CLIFORT 609.810

——————————————————————————–

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – 14 –

DIRECCION GENERAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA

RELACION DE POSTULANTES APTOS

EDUC. SEC.: LENGUA, LIT. PSICOL. Y FILOSOF.

MODALIDAD: CEPREUNA

No CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

——————————————————————————–

 1 71977805 MIRANDA CONDORI, ELVIS DANIEL 1218.000

 2 72495353 MONROY CALIZAYA, YOLA JAKELIN 859.250

 3 72646795 SARAVIA APAZA, MIRIAM ELVIRA 840.000

 4 71439207 CHOQUE BORDA, ROSSY OLINDA 806.750

 5 77471387 CHOQUE MAMANI, NAYELY 773.100

 6 73310463 TINTAYA TINTAYA, ELSY 661.230

 7 71958565 APAZA GUTIERREZ, SELENIA 658.000

 8 71971800 TITI ARPI, YOSELYN ANABEL 646.290

 9 71715504 CALANCHO APAZA, MITHWARD BRAYAN 631.750

 10 73647835 SACACA HANCCO, FRANKLIN 631.750

 11 71848679 CAHUINA PARQUI, LUZ GALGANY 630.000

 12 71374937 PACHO GARNICA, KATHERINE ROSSMERY 627.170

 13 71661672 CONDORI YANA, ROY HENRY 623.000

 14 73576742 QUISPE YANQUI, HAYDEE LUNA 623.000

——————————————————————————–

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – 15 –

DIRECCION GENERAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA

RELACION DE POSTULANTES APTOS

EDUC. SEC.: CIENCIAS SOCIALES

MODALIDAD: CEPREUNA

No CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

——————————————————————————–

 1 71754190 QUENTA CHECMAPOCCO, MERCEDES 1088.500

 2 73591117 MAMANI VILCA, ALEX HERNANDO 825.600

 3 75140301 APAZA APAZA, ERIKA YOSELIN 647.770

 4 77538864 SUCASACA FLORES, YAQUELIN YUDITH 641.850

 5 75536789 LIPA OCHOCHOQUE, SAUL 609.810

——————————————————————————–

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – 17 –

DIRECCION GENERAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA

RELACION DE POSTULANTES APTOS

ANTROPOLOGÍA

MODALIDAD: CEPREUNA

No CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

——————————————————————————–

 1 74598538 HUAMAN GUTIERREZ, DARWIN 1218.000

 2 76325558 MOGROVEJO MURILLO, JESUS JAVIER 856.830

 3 71975344 QUISPE CALCINA, ESTHER ABIGAIL 806.750

 4 71689715 CHUMBILLA CHURATA, LENIN LEON 783.060

 5 76819022 DURAN MAMANI, HERBERT MISHAEL 764.750

 6 70261596 CONDORI CALIZAYA, MAC DAVIS 714.000

 7 76067142 CHAHUAYO QUISPE, ROCIO ESTEFANY 693.000

 8 73616973 MAMANI CAYO, KERWIN ALDAYR 620.040

——————————————————————————–

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – 18 –

DIRECCION GENERAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA

RELACION DE POSTULANTES APTOS

DERECHO

MODALIDAD: CEPREUNA

No CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

——————————————————————————–

 1 72456113 PAYEHUANCA TICONA, MAHOMI SHARON 1270.500

 2 75917588 CANDRO CANDRO, ELMER 1226.750

 3 73819749 TURPO HUARCAYA, KIAN 1226.750

 4 71641127 SONCCO ARPI, BRUSL IDALGO 1216.520

 5 75193868 PILCO PARISUAÑA, DANITZA ERICA 1200.500

 6 70064446 APAZA HUAYHUA, LIZBETH MARIELA 1191.750

 7 70258403 HUANCA CABRERA, IVAR GONZALO 1165.500

 8 77464265 PARI SUCASAIRE, EDITH LUCERO 1165.500

 9 73768849 GAMARRA PINEDA, CAROL MAILY 1155.130

 10 73822850 ANCHAPURI MAMANI, DIANA LIZETH 1139.250

 11 77243017 QQUELCCA SANCHO, GLADYS 1113.000

 12 77240182 TIÑA HUANCA, GIOVANNI WAGNER 1102.770

 13 76690225 CALISAYA CHAMBILLA, CINTHYA GIOVANA 1095.500

 14 73764471 FERNANDEZ CHURA, ALVARO BEBETO 1093.620

 15 75522408 PACHO CRUZ, JIMENA MARIBEL 1071.000

 16 71627427 HUANCA SUBIA, LUZ 1060.500

 17 71938669 CAHUANA MOROCCO, MAGALY DEYSI 1034.250

 18 74572072 ALVARADO SOLIS, YEYMI 1025.500

 19 77417471 CONDORI QUISPE, WENDY DANITZA 1025.500

 20 70061731 CCALLO MASCO, ERIKC GROVER 1021.060

 21 72396751 QUISPE ROJAS, LEIDY KAREN 1016.750

 22 73596681 MAMANI QUISPE, MARIBEL MILAGROS 1008.000

 23 73651175 QUISPE HUARACALLO, ADA MARIELA 999.250

 24 70767988 CARRANZA BUSTINZA, LEYDI VANESSA 983.100

 25 76587892 VILCA TUPA, EMERSON PAUL 973.000

 26 73810758 CCARI CHURQUIPA, ANA MERCEDES 955.500

 27 72626449 QUISPE CHURA, MARK ANTONY 955.500

 28 70606293 RAMIREZ MARCA, DIEGO ALEXANDER 946.750

 29 75396283 ONQUE SUAÑA, MARISA JIMENA 938.000

 30 78634957 TORRES HUANCA, ANIBAL 938.000

——————————————————————————–

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – 19 –

DIRECCION GENERAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA

RELACION DE POSTULANTES APTOS

TURISMO

MODALIDAD: CEPREUNA

No CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

——————————————————————————–

 1 72743121 RODRIGO MACHACA, NORMA INDIRA 899.500

 2 74423521 DIAZ ARAGON, CESAR IMANOL 861.270

 3 71527725 CURO MAYTA, RUTH GABY 791.000

 4 73361340 HANCCO MOROCCO, YULISSA SHANDAL 780.500

 5 70452975 LLANOS COAQUIRA, MARYORI VIRGINIA 693.000

 6 72660919 AVALOS ARIVILCA, JUNIOR NELSON 683.440

 7 74031414 CHAMBI LARICO, ANGHELY LISBETH 674.420

8 76616506 CHAYÑA CRUZ, ROCIO PILAR 666.750

 9 73807498 IQUIAPAZA RUELAS, NERI 642.120

 10 72412932 MENA MENDOZA, SHANTALL ANAHI 623.000

 11 71040289 DURAN MAMANI, EDDER JUNIOR 612.900

——————————————————————————–

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – 20 –

DIRECCION GENERAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA

RELACION DE POSTULANTES APTOS

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

MODALIDAD: CEPREUNA

No CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

——————————————————————————–

 1 76008617 LOPEZ TITO, GRETA LUCIA 748.330

 2 61204813 QUISPE TICONA, MARCO EDUARDO 649.120

 3 61320784 RODRIGUEZ CHURA, RUBY GICCELL 631.750

 4 73623716 BERNEDO MELO, JACKELIN MARYSOL 609.670

——————————————————————————–

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – 21 –

DIRECCION GENERAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA

RELACION DE POSTULANTES APTOS

ADMINISTRACIÓN

MODALIDAD: CEPREUNA

No CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

——————————————————————————–

 1 70507065 CONDORI SOLIS, ANGIE DANIELA 1165.500

 2 73428199 SALLCCA FIGUEROA, YHESENIA MADELEYNE 1032.500

 3 77324941 QUENALLATA MAMANI, LIZETH VANESSA 990.500

 4 74370519 APAZA CALATAYUD, KARIN 987.540

 5 70614565 POMA MAMANI, NILDA 981.750

 6 71821317 COPARA CCOPA, ADA KELLY 946.750

 7 74568773 AQUISE LEONARDO, SONIA 911.750

 8 73952523 ZEGARRA CCORILLA, FROILAN 894.250

 9 73418805 LOPEZ PAREDES, ANA OFELIA 868.000

 10 73264905 CACERES LIMACHI, JUAN ALVARO 866.250

 11 77423144 SALINAS CAHUANA, DILMA GRISELDA 850.500

 12 74599474 ESCOBAR CHAMBILLA, SOLEDAD ROSMERY 843.500

 13 73713298 GARCIA CCASA, MARTHA ZADITH 841.750

 14 73509676 YANA HUANCA, ERIKA NATALIA 841.750

 15 73814235 SUCARI HUMALLA, MIRIAM LUCERO 840.270

 16 73760136 LIPE MAMANI, FRAY EDSON 824.250

 17 74639884 QUILLA ESQUIBEL, MAYLY ESMERALDA 789.250

 18 74868809 CHAVEZ VILLALTA, LIZBETH VANESA 782.250

 19 73822893 QUISPE VASO, JUAN 771.750

 20 70914861 DE LA CRUZ SARCCO, HAYDEE SOLEDAD 764.750

 21 72883219 TURPO ZAPANA, NAIDELY 749.810

 22 75709649 CAPAQUIRA OCHOA, CESAR WILLIAM 742.270

 23 75385996 CORDOVA QUENTA, JULIO BERNABE 736.750

 24 75285556 QUENTA CALDERON, YONMY 736.620

 25 73517128 NAVARRO YCHUTA, JEAN YEIZON 728.000

 26 73380740 MAMANI AGUILAR, GABRIEL 719.250

 27 73819539 CUNO RAMOS, DRUZILIA BRIZETH 701.750

 28 72046589 POCCOHUANCA CONDORPOCCO, RUBY 701.750

 29 73596242 CONDORI PALOMINO, THANIA 685.870

 30 75529278 MAMANI CHURA, BRAYAN RAUL 684.250

 31 75746504 LIMACHI LIMACHI, JAVIER ISAIAS 677.250

 32 75239263 LOPE FLORES, VIOLETA BLANCA 666.750

 33 74802345 TICONA TICONA, DELCY 666.750

 34 73770218 CASAZOLA RAMOS, RUBEN GUILLERMO 663.790

 35 71736515 AQUINO SANCHEZ, DEIVID 662.850

——————————————————————————–

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – 23 –

DIRECCION GENERAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA

RELACION DE POSTULANTES APTOS

INGENIERÍA AGRONÓMICA

MODALIDAD: CEPREUNA

No CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

——————————————————————————–

 1 71958713 TURPO APAZA, ROYER YACSON 815.500

 2 73523009 MENDOZA VILCA, DANILA 686.000

 3 71859392 CHAMBI CHOQUE, JESUS MANUEL 666.620

——————————————————————————–

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – 24 –

DIRECCION GENERAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA

RELACION DE POSTULANTES APTOS

INGENIERÍA ECONÓMICA

MODALIDAD: CEPREUNA

No CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

——————————————————————————–

 1 76941770 MAMANI COARITE, KELY 1148.000

 2 75856518 MAMANI ISCARA, ALEX RONALDO 1121.750

 3 74255734 HUAMANTUCO PACOSONCO, CINDY SHAILA 1034.250

 4 71857229 QUISPE CHOQUEMAMANI, LARRY DENMAR 1025.500

 5 73956161 JALIXTO FLOREZ, YONY DIANA 991.850

 6 71598413 MAMANI QUISPE, YENI ERICA 990.500

 7 70865814 VELASQUEZ MAMANI, ROGER LEONIDAS 976.230

 8 74059825 ALVAREZ LAQUISE, MILTON YOSEPH 975.560

 9 73468622 SONCCO QUISPE, ANAMILEY JHUDITH 974.750

 10 74497157 MENDIZABAL HANCCO, LISBETH 964.250

 11 71857107 VILCA LUNA, ADAN YEISON 964.250

 12 77489629 COPA PARI, LESLY MASSIEL 955.500

 13 70379929 PACORI CHURQUIPA, MAYDA VIANETH 946.750

 14 71998268 HUANCA ARPASI, LUIS GUSTAVO 938.000

 15 72909611 VILLANUEVA RIVEROS, MICHAEL GEORGE 924.670

 16 76682754 TICONA MARCA, JUAN JOSE YERMANY 918.080

 17 73578264 IQUISE QUISPE, GABY 898.560

 18 75710680 BELLIDO CHAMBI, LEIDY PILAR 885.500

 19 74406755 BLAS CHURATA, JUAN CARLOS 885.500

 20 74504779 CHURATA MACHACA, DINA MARGOTH 885.500

 21 77434429 QUISPE POCCO, HUBER HECTOR 885.500

 22 71444434 NINA PAYE, TAHIRI KRISTHEL 882.400

 23 75269221 LARICO LARICO, ROUSS MERY 859.250

 24 71893363 GONZALES QUILCA, ALEXZANDER 857.500

 25 73307160 MACHACA MACHACA, JUVENAL REMIGIO 850.500

 26 74378243 QUISPE PANDIA, MELAYDE MILAGROS 850.500

 27 70390986 PAUCAR PAYVA, KEVIN GUSTAVO 849.150

 28 72389122 MACHACA AQUISE, EDISON 833.000

29 70864496 PACOMPIA PEÑALOZA, BRAYAN ANTHONY 833.000

 30 70257112 PERCA APAZA, EUGENIA EMILY 833.000

 31 77157750 CALLATA MACHACA, RAUL 824.250

 32 71966897 TITO CHOCTAYA, MIRIAN GIOVANNA 824.250

 33 77244757 VALERIANO QUISPE, ESMERALDA MARINA 818.460

 34 76916457 MAYTA CALSINA, IRMA 815.370

——————————————————————————–

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – 25 –

DIRECCION GENERAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA

RELACION DE POSTULANTES APTOS

INGENIERÍA DE MINAS

MODALIDAD: CEPREUNA

No CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

——————————————————————————–

 1 75854667 CHOQUEGONZA MAMANI, YURI JHONATAN 882.000

 2 71637226 CONDORI ITUSACA, WILSON 868.000

 3 77299560 QUISPE HERRERA, ANDERSON BLADIMIR 841.750

 4 75094698 VARGAS CONDORI, JESUS UBALDO 833.000

 5 77662241 CALLACASA TURPO, ROBERTH LIBERIO 798.000

 6 72172291 LIMA FLORES, YANETH CELIA 789.790

